Sports Data Vault

賽馬2018-05-02 沙田

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地
跑道
分段時間
23.43 22.14 23.13

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 6 金地飛客 田泰安 蘇保羅 6128 4.368.7012 10 1
2 1 飛霞 黃皓楠 蔡約翰 11128 9.969.085 3 2
3 5 勁優秀 郭能 霍利時 12128 14.069.238 8 3
4 9 大收成 蔡明紹 何良 4122 10.069.416 7 4
5 11 幸運骰 祈普敦 麥菲文 7120 98.069.439 9 5
6 10 勇冠多 莫雷拉 徐雨石 5121 5.569.481 1 6
7 2 最驫 潘頓 沈集成 10133 4.569.792 2 7
8 3 精算齊同 何澤堯 呂健威 1129 86.069.827 6 8
9 4 極速銀桂 黃俊 方嘉柏 2121 4.169.853 4 9
10 7 活力寶駒 貝湯美 賀賢 8126 93.069.9610 11 10
11 12 劍二十 楊明綸 告東尼 3112 41.070.114 5 11
12 8 揚名浪人 梁家俊 高伯新 9123 135.072.4911 12 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏643.5
位置616.5
位置129.5
位置539.5
連贏1,6196.0
位置Q1,665.5
位置Q5,694.0
位置Q1,5168.5
3揀1(組合獨贏)A122.0
三重彩6,1,52370.0
單T1,5,6587.0
四連環1,5,6,9933.0
四重彩6,1,5,914289.0
第二口孖寶4/6127.0
第二口孖寶4/170.5

購買檔案