Sports Data Vault

賽馬2018-03-25 沙田

第 2場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1000m
場地
好地
跑道
草地 "A+3" 賽道
分段時間
13.39 20.72 22.4

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 2 新強勇駿 史卓豐 苗禮德 8133 2.756.511 1 1
2 9 珍珠寶 郭能 蘇偉賢 7122 22.057.064 4 2
3 7 利之喜 梁家俊 蘇保羅 5125 145.057.4011 8 3
4 1 有利高 黃皓楠 徐雨石 6128 43.057.442 2 4
5 3 龍串鳳 莫雷拉 麥菲文 11131 3.157.579 9 5
6 8 鱷臨天下 潘頓 容天鵬 10125 8.857.707 3 6
7 13 大地和平 蔡明紹 告達理 4114 85.057.7613 13 7
8 6 軍力勁 韋達 約翰摩亞 13125 8.357.8312 11 8
9 11 金湶德 黃俊 沈集成 14107 36.057.845 5 9
10 4 區域快車 羅理雅 姚本輝 3125 42.057.848 10 10
11 12 萬事欣 吳嘉晉 告東尼 9114 29.057.913 7 11
12 5 再享耆成 楊明綸 李易達 12123 9.558.206 6 12
13 10 海洋王 沈拿 蘇偉賢 1120 71.058.3914 14 13
14 14 樂多福 賴維銘 何良 2113 293.058.5410 12 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏227.0
位置212.0
位置952.5
位置7222.5
連贏2,9271.5
位置Q2,9101.5
位置Q2,7470.5
位置Q7,91927.5
3揀1(組合獨贏)A114.5
三重彩2,9,715841.0
單T2,7,96401.0
四連環1,2,7,931158.0
四重彩2,9,7,1251661.0
第一口孖寶4/2405.0
第一口孖寶4/9694.5

購買檔案