第 7場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1800m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 14.01 22.9 24.93 24.34 23.94
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 海利多 | 羅理雅 | 沈集成 | 3 | 129 | 8.8 | 110.12 | 6 6 6 5 1 | |
| 2 | 11 | 明月光 | 田泰安 | 蘇保羅 | 8 | 119 | 6.9 | 110.29 | 10 10 11 7 2 | |
| 3 | 9 | 觀自在 | 黃皓楠 | 容天鵬 | 9 | 115 | 18.0 | 110.38 | 4 5 5 6 3 | |
| 4 | 12 | 力王 | 李寶利 | 霍利時 | 5 | 117 | 10.0 | 110.45 | 9 8 7 8 4 | |
| 5 | 6 | 精壯神駿 | 郭能 | 高伯新 | 4 | 128 | 10.0 | 110.50 | 3 3 3 4 5 | |
| 6 | 8 | 可愛寶 | 梁家俊 | 葉楚航 | 11 | 119 | 18.0 | 110.70 | 12 11 10 12 6 | |
| 7 | 7 | 勇駒 | 潘明輝 | 賀賢 | 10 | 120 | 27.0 | 110.72 | 11 12 12 10 7 | |
| 8 | 1 | 安荃 | 莫雷拉 | 羅富全 | 12 | 133 | 5.3 | 110.75 | 7 9 8 2 8 | |
| 9 | 4 | 勢必跑 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 6 | 128 | 9.3 | 110.94 | 8 7 9 11 9 | |
| 10 | 3 | 勁哥兒 | 貝湯美 | 告東尼 | 7 | 131 | 6.2 | 111.35 | 2 2 2 3 10 | |
| 11 | 2 | 紅運發財 | 祈普敦 | 蔡約翰 | 2 | 131 | 6.7 | 111.85 | 1 1 1 1 11 | |
| 12 | 10 | 傲風雲 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 1 | 118 | 105.0 | 112.79 | 5 4 4 9 12 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 5 | 88.0 |
| 位置 | 5 | 31.5 |
| 位置 | 11 | 24.0 |
| 位置 | 9 | 49.0 |
| 連贏 | 5,11 | 341.5 |
| 位置Q | 5,11 | 127.5 |
| 位置Q | 5,9 | 264.0 |
| 位置Q | 9,11 | 208.5 |
| 3揀1(組合獨贏) | A3 | 19.5 |
| 三重彩 | 5,11,9 | 11870.0 |
| 單T | 5,9,11 | 2142.0 |
| 四連環 | 5,9,11,12 | 3833.0 |
| 四重彩 | 5,11,9,12 | 101056.0 |
| 第六口孖寶 | 2/5 | 379.5 |
| 第六口孖寶 | 2/11 | 41.5 |
| 三T(安慰獎) | 2,5,10/2,3,6/任何組合 | 1885.0 |