第 10場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 13.21 21.68 23.54 23.63
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 帝豪寶寶 | 柏寶 | 告東尼 | 9 | 128 | 11.0 | 82.06 | 1 1 1 1 | |
| 2 | 2 | 勇霸神駒 | 潘明輝 | 高伯新 | 6 | 126 | 14.0 | 82.11 | 3 2 2 2 | |
| 3 | 7 | 世界紀錄 | 羅理雅 | 苗禮德 | 10 | 126 | 11.0 | 82.14 | 13 14 11 3 | |
| 4 | 10 | 靚紫荊 | 田泰安 | 徐雨石 | 3 | 120 | 10.0 | 82.25 | 7 7 5 4 | |
| 5 | 11 | 銀豐神駒 | 史卓豐 | 麥菲文 | 14 | 120 | 6.7 | 82.27 | 8 8 8 5 | |
| 6 | 14 | 放馬過來 | 何澤堯 | 葉楚航 | 8 | 115 | 11.0 | 82.36 | 12 12 13 6 | |
| 7 | 8 | 百步穿雲 | 潘頓 | 賀賢 | 5 | 125 | 3.7 | 82.45 | 9 9 10 7 | |
| 8 | 5 | 神威敖翔 | 巫顯東 | 告達理 | 13 | 121 | 24.0 | 82.51 | 11 11 12 8 | |
| 9 | 1 | 奮鬥雄心 | 梁家俊 | 姚本輝 | 7 | 131 | 41.0 | 82.55 | 5 4 4 9 | |
| 10 | 13 | 上浦福滿 | 韋達 | 霍利時 | 11 | 118 | 82.0 | 82.79 | 14 13 14 10 | |
| 11 | 3 | 勇敢傳說 | 蔡明紹 | 容天鵬 | 2 | 130 | 16.0 | 82.93 | 6 6 7 11 | |
| 12 | 9 | 喜得福 | 黃皓楠 | 蘇偉賢 | 4 | 115 | 13.0 | 83.23 | 4 5 6 12 | |
| 13 | 12 | 瀟灑王子 | 楊明綸 | 文家良 | 12 | 116 | 47.0 | 83.23 | 2 3 3 13 | |
| 14 | 4 | 新力威 | 貝湯美 | 約翰摩亞 | 1 | 129 | 6.9 | 84.40 | 10 10 9 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 6 | 117.5 |
| 位置 | 6 | 35.5 |
| 位置 | 2 | 44.5 |
| 位置 | 7 | 41.0 |
| 連贏 | 2,6 | 648.0 |
| 位置Q | 2,6 | 193.5 |
| 位置Q | 6,7 | 188.0 |
| 位置Q | 2,7 | 277.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A2 | 38.0 |
| 三重彩 | 6,2,7 | 13682.0 |
| 單T | 2,6,7 | 2348.0 |
| 四連環 | 2,6,7,10 | 4165.0 |
| 四重彩 | 6,2,7,10 | 111539.0 |
| 第九口孖寶 | 7/6 | 235.5 |
| 第九口孖寶 | 7/2 | 34.5 |
| 三寶 | 9/7/6 | 2890.0 |
| 三寶 | 9/7/2 | 400.0 |
| 第三口孖T | 5,6,7/2,6,7 | 65774.0 |
| 六環彩 | 2,13/7,9/3,8/5,9/5,7/2,6 | 6797.0 |
| 六環彩 | 2/7/3/9/7/6 | 378553.0 |