第 2場
- 班次
- 第五班
- 路程
- 1600m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "A+3" 賽道
- 分段時間
- 24.59 23.93 24.77 22.44
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 駟寶 | 韋達 | 告東尼 | 5 | 129 | 8.7 | 95.73 | 9 8 8 1 | |
| 2 | 7 | 萬醒仔 | 雷景勳 | 苗禮德 | 3 | 128 | 7.5 | 96.16 | 6 6 7 2 | |
| 3 | 11 | 金威勝 (CN070) | 莫雷拉 | 賀賢 | 7 | 116 | 7.8 | 96.33 | 7 7 3 3 | |
| 4 | 1 | 知道勝 | 潘頓 | 沈集成 | 8 | 133 | 2.8 | 96.51 | 3 3 4 4 | |
| 5 | 9 | 大團圓 | 梁家俊 | 姚本輝 | 2 | 119 | 34.0 | 96.60 | 4 4 6 5 | |
| 6 | 4 | 福之寶 | 田泰安 | 蘇保羅 | 10 | 131 | 147.0 | 96.82 | 8 9 9 6 | |
| 7 | 8 | 掌握時機 | 寶遜 | 容天鵬 | 12 | 126 | 22.0 | 96.87 | 11 12 11 7 | |
| 8 | 12 | 千杯晴 | 蘇狄雄 | 胡森 | 9 | 111 | 133.0 | 96.93 | 12 11 10 8 | |
| 9 | 13 | 晨采 (CN146) | 鄭雨滇 | 孫達志 | 11 | 115 | 27.0 | 97.21 | 13 14 13 9 | |
| 10 | 10 | 齊飛 | 蔣嘉琦 | 葉楚航 | 4 | 111 | 8.2 | 97.26 | 5 5 1 10 | |
| 11 | 2 | 祥勝駿駒 | 吳嘉晉 | 何良 | 6 | 127 | 20.0 | 97.39 | 1 1 2 11 | |
| 12 | 3 | 悅悅友福 | 羅理雅 | 鄭俊偉 | 14 | 131 | 95.0 | 97.62 | 10 10 12 12 | |
| 13 | 5 | 常旺財 | 史卓豐 | 徐雨石 | 13 | 129 | 15.0 | 98.00 | 14 13 14 13 | |
| 14 | 14 | 虎威勇將 | 楊明綸 | 李易達 | 1 | 111 | 8.5 | 98.15 | 2 2 5 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 6 | 87.5 |
| 位置 | 6 | 33.0 |
| 位置 | 7 | 23.0 |
| 位置 | 11 | 20.0 |
| 連贏 | 6,7 | 482.0 |
| 位置Q | 6,7 | 148.0 |
| 位置Q | 6,11 | 119.5 |
| 位置Q | 7,11 | 146.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A2 | 27.0 |
| 三重彩 | 6,7,11 | 5979.0 |
| 單T | 6,7,11 | 1074.0 |
| 四連環 | 1,6,7,11 | 640.0 |
| 四重彩 | 6,7,11,1 | 20179.0 |
| 第一口孖寶 | 2/6 | 694.0 |
| 第一口孖寶 | 2/7 | 269.5 |