Sports Data Vault

賽馬2016-02-06 沙田

第 4場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1600m
場地
好地
跑道
草地 "B+2" 賽道
分段時間
24.48 22.71 24.04 23.3

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 10 小米周 蘇兆輝 葉楚航 6118 4.794.537 7 8 1
2 11 領驫 梁家俊 何良 2115 2.495.105 6 5 2
3 1 贏男 田泰安 容天鵬 8129 22.095.1213 13 10 3
4 2 智者 潘頓 高伯新 13128 7.995.171 1 1 4
5 5 紅駿 莫雅 蔡約翰 3126 6.895.4710 10 9 5
6 7 日出彩虹 黎海榮 徐雨石 14123 83.095.774 2 3 6
7 12 勝利之星 (CM148) 楊明綸 李易達 10114 134.095.7911 11 11 7
8 6 心晴 鄭雨滇 呂健威 12124 28.095.813 3 4 8
9 4 將譽 郭能 告東尼 11126 27.095.866 5 6 9
10 14 金碧光芒 黃皓楠 蘇保羅 7107 173.095.892 4 2 10
11 8 佳運來 韋達 吳定強 4121 44.096.0312 12 12 11
12 13 豐益善 湯智傑 沈集成 5113 384.096.069 9 14 12
13 9 贏到爆 何澤堯 方嘉柏 9118 28.096.0714 14 13 13
14 3 睡德福 巫斯義 苗禮德 1128 9.796.108 8 7 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1047.0
位置1016.0
位置1113.5
位置146.0
連贏10,1156.5
位置Q10,1129.0
位置Q1,10174.5
位置Q1,11103.5
3揀1(組合獨贏)A116.0
三重彩10,11,11840.0
單T1,10,11386.0
四連環1,2,10,11442.0
四重彩10,11,1,29402.0
第三口孖寶12/10420.0
第三口孖寶12/1148.0
第一口孖T3,7,12/1,10,11448750.0

購買檔案