湯智傑 騎師
- 出賽
- 268
- 勝出
- 1
- 勝率
- 0.4%
- 三甲率
- 4.9%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-07-10 | 沙田 | 9 | 盈如奇貓 | 第三班 | 1200 | 11 | 21.0 |
| 2016-07-10 | 沙田 | 7 | 好力煌 | 第三班 | 1600 | 3 | 5.0 |
| 2016-07-10 | 沙田 | 6 | 贏到爆 | 第四班 | 1400 | — | |
| 2016-07-10 | 沙田 | 3 | 行運友 | 第四班 | 1800 | 14 | 111.0 |
| 2016-07-10 | 沙田 | 1 | 事必獲利 | 第五班 | 1200 | 9 | 15.0 |
| 2016-07-06 | 跑馬地 | 7 | 四小福 | 第四班 | 1650 | 9 | 71.0 |
| 2016-07-06 | 跑馬地 | 6 | 炸魚薯條 | 第三班 | 1000 | 2 | 9.2 |
| 2016-07-06 | 跑馬地 | 4 | 奪目商人 (CN111) | 第三班 | 1800 | 6 | 61.0 |
| 2016-07-01 | 沙田 | 5 | 神威福將 | 第四班 | 1600 | 12 | 32.0 |
| 2016-07-01 | 沙田 | 3 | 金武士 | 第四班 | 1200 | 9 | 29.0 |
| 2016-06-26 | 沙田 | 9 | 雲呢拿 | 第三班 | 1600 | 9 | 99.0 |
| 2016-06-26 | 沙田 | 4 | 皇者拍檔 (CN394) | 第四班 | 1650 | 7 | 10.0 |
| 2016-06-26 | 沙田 | 3 | 香江永勝 | 第四班 | 1200 | 14 | 64.0 |
| 2016-06-22 | 跑馬地 | 8 | 奪目商人 (CN111) | 第三班 | 1650 | 7 | 107.0 |
| 2016-06-22 | 跑馬地 | 6 | 寶正寶 | 第三班 | 2200 | 10 | 27.0 |
| 2016-06-22 | 跑馬地 | 2 | 金武士 | 第四班 | 1000 | 8 | 29.0 |
| 2016-06-22 | 跑馬地 | 1 | 永神駒 | 第四班 | 1200 | 10 | 48.0 |
| 2016-06-19 | 沙田 | 11 | 雷公鑿 | 第三班 | 1400 | 13 | 161.0 |
| 2016-06-19 | 沙田 | 10 | 精算率然 | 第二班 | 1200 | 12 | 47.0 |
| 2016-06-19 | 沙田 | 6 | 及時取勝 | 第三班 | 1200 | 6 | 8.4 |
| 2016-06-19 | 沙田 | 4 | 贏到爆 | 第四班 | 1600 | 13 | 22.0 |
| 2016-06-12 | 沙田 | 11 | 雲呢拿 | 第三班 | 1800 | 5 | 61.0 |
| 2016-06-12 | 沙田 | 5 | 金剛秀 | 第四班 | 1400 | 10 | 266.0 |
| 2016-06-12 | 沙田 | 4 | 永恆光輝 | 第四班 | 1200 | 11 | 109.0 |
| 2016-06-09 | 跑馬地 | 9 | 財政大臣 | 第三班 | 1650 | 12 | 230.0 |
| 2016-06-09 | 跑馬地 | 7 | 飛星凱旋 | 第三班 | 1000 | 6 | 59.0 |
| 2016-06-09 | 跑馬地 | 4 | 勁飛裕 | 第四班 | 1650 | 12 | 63.0 |
| 2016-06-05 | 沙田 | 9 | 文藝復興 | 第二班 | 1800 | 10 | 31.0 |
| 2016-06-05 | 沙田 | 6 | 京城珍寶 | 第三班 | 1200 | 14 | 337.0 |
| 2016-06-05 | 沙田 | 5 | 行運友 | 第四班 | 1400 | 14 | 310.0 |
| 2016-06-05 | 沙田 | 4 | 自成一格 (CM391) | 第四班 | 1600 | 12 | 160.0 |
| 2016-06-05 | 沙田 | 2 | 識飛 | 第五班 | 2000 | 7 | 122.0 |
| 2016-06-01 | 跑馬地 | 8 | 天長地久 | 第三班 | 1800 | 7 | 9.8 |
| 2016-06-01 | 跑馬地 | 7 | 肥仔 | 第三班 | 1200 | 5 | 114.0 |
| 2016-06-01 | 跑馬地 | 6 | 皇者拍檔 (CN394) | 第四班 | 1800 | 3 | 15.0 |
| 2016-06-01 | 跑馬地 | 3 | 聖海 | 第四班 | 1200 | 9 | 101.0 |
| 2016-05-29 | 沙田 | 10 | 精算率然 | 第二班 | 1200 | 13 | 125.0 |
| 2016-05-29 | 沙田 | 9 | 勁有波幅 | 第三班 | 1600 | 14 | 272.0 |
| 2016-05-29 | 沙田 | 6 | 豐益善 | 第四班 | 1400 | 14 | 230.0 |
| 2016-05-29 | 沙田 | 5 | 環保戰士 (CN193) | 第三班 | 1200 | 12 | 107.0 |
| 2016-05-22 | 沙田 | 9 | 好彩利 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2016-05-22 | 沙田 | 6 | 聖海 | 第四班 | 1400 | 13 | 130.0 |
| 2016-05-18 | 跑馬地 | 8 | 勁有波幅 | 第三班 | 1650 | 12 | 113.0 |
| 2016-05-18 | 跑馬地 | 7 | 贏到爆 | 第四班 | 1650 | 12 | 22.0 |
| 2016-05-18 | 跑馬地 | 3 | 識飛 | 第四班 | 2200 | 9 | 65.0 |
| 2016-05-14 | 沙田 | 10 | 競技英雄 (CN157) | 第二班 | 1800 | 5 | 177.0 |
| 2016-05-14 | 沙田 | 7 | 天長地久 | 第三班 | 1650 | 5 | 31.0 |
| 2016-05-14 | 沙田 | 5 | 傾心星 | 第三班 | 1200 | 8 | 86.0 |
| 2016-05-14 | 沙田 | 4 | 金鎗俠 (CN330) | 第四班 | 1000 | 7 | 57.0 |
| 2016-05-14 | 沙田 | 2 | 皇者拍檔 (CN394) | 第四班 | 1650 | 2 | 36.0 |
| 2016-05-07 | 沙田 | 4 | 識飛 | 第四班 | 1800 | 11 | 67.0 |
| 2016-05-07 | 沙田 | 3 | 精算率然 | 第二班 | 1000 | 3 | 74.0 |
| 2016-05-07 | 沙田 | 2 | 神威福將 | 第四班 | 1600 | 2 | 36.0 |
| 2016-05-04 | 跑馬地 | 7 | 勁有波幅 | 第三班 | 1200 | 10 | 222.0 |
| 2016-05-04 | 跑馬地 | 2 | 勁飛裕 | 第四班 | 1000 | 12 | 64.0 |
| 2016-05-01 | 沙田 | 10 | 皇者拍檔 (CN394) | 第三班 | 1400 | 11 | 135.0 |
| 2016-04-24 | 沙田 | 10 | 競技英雄 (CN157) | 第二班 | 1600 | 7 | 166.0 |
| 2016-04-24 | 沙田 | 9 | 馬飛龍 | 第三班 | 1600 | 10 | 202.0 |
| 2016-04-24 | 沙田 | 7 | 喜之星 | 第三班 | 1400 | 14 | 412.0 |
| 2016-04-20 | 跑馬地 | 1 | 董事長 | 第五班 | 1800 | 6 | 25.0 |
| 2016-04-16 | 沙田 | 7 | 行運友 | 第四班 | 1800 | 14 | 209.0 |
| 2016-04-16 | 沙田 | 4 | 聖海 | 第四班 | 1200 | — | 152.0 |
| 2016-04-16 | 沙田 | 3 | 喜得福 | 第四班 | 1000 | 9 | 80.0 |
| 2016-04-13 | 跑馬地 | 9 | 盈豐駿駒 | 第三班 | 1650 | 10 | 59.0 |
| 2016-04-13 | 跑馬地 | 5 | 錢程似錦 | 第四班 | 1650 | 10 | 135.0 |
| 2016-04-13 | 跑馬地 | 4 | 人生路 | 第五班 | 1650 | 11 | 44.0 |
| 2016-04-13 | 跑馬地 | 2 | 有關係 | 第四班 | 1200 | 6 | 214.0 |
| 2016-04-10 | 沙田 | 9 | 皇者拍檔 (CN394) | 第三班 | 1600 | 9 | 102.0 |
| 2016-04-10 | 沙田 | 4 | 木球永勝 | 第四班 | 1200 | 12 | 358.0 |
| 2016-04-06 | 沙田 | 5 | 升力 (CN294) | 第四班 | 1800 | 9 | 83.0 |
| 2016-04-06 | 沙田 | 4 | 識飛 | 第四班 | 1650 | 9 | 180.0 |
| 2016-04-03 | 沙田 | 10 | 皇者拍檔 (CN394) | 第三班 | 1400 | 13 | 205.0 |
| 2016-04-03 | 沙田 | 9 | 肥仔 | 第三班 | 1200 | 10 | 199.0 |
| 2016-04-03 | 沙田 | 6 | 贏到爆 | 第四班 | 1600 | 7 | 95.0 |
| 2016-04-03 | 沙田 | 5 | 百戰百勝 (CN423) | 第三班 | 1000 | 12 | 239.0 |
| 2016-04-03 | 沙田 | 4 | 合一 | 第四班 | 1200 | 13 | 394.0 |
| 2016-04-03 | 沙田 | 1 | 行運友 | 第四班 | 1400 | 14 | 197.0 |
| 2016-03-31 | 跑馬地 | 5 | 任飛馳 | 第四班 | 1650 | 12 | 189.0 |
| 2016-03-28 | 沙田 | 9 | 皇者拍檔 (CN394) | 第三班 | 1400 | 12 | 85.0 |
| 2016-03-28 | 沙田 | 7 | 聖海 | 第四班 | 1200 | 9 | 166.0 |
| 2016-03-28 | 沙田 | 5 | 識飛 | 第四班 | 1400 | 12 | 176.0 |
| 2016-03-23 | 跑馬地 | 5 | 烈風小子 | 第四班 | 1200 | 12 | 209.0 |
| 2016-03-20 | 沙田 | 6 | 卡加動力 | 第二班 | 1400 | 10 | 213.0 |
| 2016-03-20 | 沙田 | 4 | 至尊駿爵 | 第四班 | 1600 | 12 | 223.0 |
| 2016-03-20 | 沙田 | 3 | 木球永勝 | 第四班 | 1200 | 14 | 352.0 |
| 2016-03-20 | 沙田 | 2 | 贏到爆 | 第四班 | 1200 | 11 | 67.0 |
| 2016-03-20 | 沙田 | 1 | 東韻威威 | 第五班 | 1400 | 6 | 45.0 |
| 2016-03-16 | 跑馬地 | 6 | 有緣好馬 | 第四班 | 1650 | 12 | 104.0 |
| 2016-03-16 | 跑馬地 | 5 | 馬飛龍 | 第三班 | 1200 | 11 | 76.0 |
| 2016-03-13 | 沙田 | 6 | 悅悅友福 | 第四班 | 1200 | 11 | 193.0 |
| 2016-03-13 | 沙田 | 5 | 至尊駿爵 | 第四班 | 1600 | 13 | 108.0 |
| 2016-03-13 | 沙田 | 4 | 天長地久 | 第四班 | 1650 | 2 | 62.0 |
| 2016-03-13 | 沙田 | 3 | 欖球鑽石 | 第四班 | 1000 | 10 | 46.0 |
| 2016-03-09 | 跑馬地 | 7 | 御綵 | 第二班 | 1200 | 12 | 29.0 |
| 2016-03-06 | 沙田 | 11 | 贏到爆 | 第三班 | 1400 | 11 | 185.0 |
| 2016-03-06 | 沙田 | 7 | 有緣好馬 | 第四班 | 1400 | 10 | 174.0 |
| 2016-03-06 | 沙田 | 6 | 識飛 | 第三班 | 1200 | 11 | 462.0 |
| 2016-03-06 | 沙田 | 1 | 幸運坊 | 第五班 | 1650 | 12 | 53.0 |
| 2016-03-02 | 跑馬地 | 5 | 星際武士 | 第四班 | 1000 | 6 | 21.0 |
| 2016-03-02 | 跑馬地 | 4 | 任飛馳 | 第四班 | 1200 | 10 | 307.0 |
第 1 / 3頁 下一頁