Sports Data Vault

賽馬2016-01-17 沙田

第 5場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1800m
場地
好地
跑道
草地 "C+3" 賽道
分段時間
13.82 21.56 24.66 24.29 23.73

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 10 東方快車 田泰安 蔡約翰 7125 4.2108.062 2 2 2 1
2 2 閃電王 霍勵賢 告達理 2133 63.0108.166 6 6 5 2
3 6 實業風采 莫雅 葉楚航 1128 4.3108.348 8 8 8 3
4 14 寶正寶 黎海榮 姚本輝 11116 25.0108.505 4 4 4 4
5 11 醉必勝 柏寶 約翰摩亞 5122 20.0108.569 10 9 10 5
6 13 團圓飛舞 (CM327) 莫雷拉 賀賢 12119 6.1108.7513 13 14 14 6
7 4 康樂神駒 楊明綸 高伯新 14128 63.0108.9911 11 12 11 7
8 8 三思飛駒 巫斯義 文家良 9127 9.1109.0110 9 10 9 8
9 9 尊兄 何澤堯 告東尼 4124 15.0109.1812 12 11 13 9
10 5 將譽 吳嘉晉 告東尼 3124 67.0109.313 3 3 3 10
11 1 歡樂盈盈 郭能 沈集成 8133 6.5109.3414 14 13 12 11
12 7 步步領先 史卓豐 容天鵬 13128 25.0109.381 1 1 1 12
13 3 事勝意 蘇兆輝 孫達志 6131 52.0109.934 5 5 6 13
14 12 皇牌 湛明諾 胡森 10121 16.0110.007 7 7 7 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1042.5
位置1017.5
位置2129.5
位置617.5
連贏2,101368.5
位置Q2,10391.5
位置Q6,1042.0
位置Q2,6303.0
3揀1(組合獨贏)A121.5
三重彩10,2,612009.0
單T2,6,101583.0
四連環2,6,10,146684.0
四重彩10,2,6,14197789.0
第四口孖寶5,10/10119.0
第四口孖寶5,10/2254.5

購買檔案