Sports Data Vault

賽馬 › 騎師

潘明輝 騎師

出賽
4948
勝出
300
勝率
6.1%
三甲率
20.0%

出賽記錄

日期馬場第馬名班次路程名次獨贏賠率
2026-06-07 沙田6 鴻圖大展 第四班1600966.0
2026-06-07 沙田5 保羅輝煌 第四班18001415.0
2026-06-07 沙田3 星將 第四班12001115.0
2026-06-03 跑馬地9 瑪瑙 第三班16501127.0
2026-06-03 跑馬地6 大才 第四班1200560.0
2026-06-03 跑馬地5 佐治傳奇 第四班120036.2
2026-06-03 跑馬地4 獎星 第四班1650312.0
2026-06-03 跑馬地3 神異金剛 第四班1200735.0
2026-06-03 跑馬地1 領航傳祺 第五班1650739.0
2026-05-31 沙田11 勇者為皇 第三班120058.8
2026-05-31 沙田8 嘉應巨昇 第四班1400839.0
2026-05-31 沙田6 風火恆雲 第四班2000524.0
2026-05-31 沙田2 升升雙息 第四班100029.5
2026-05-31 沙田1 奧林比安 120011102.0
2026-05-27 跑馬地9 香港仔 第三班1200913.0
2026-05-27 跑馬地8 領航君子 第三班1000810.0
2026-05-27 跑馬地7 千杯敬典 第四班120097.0
2026-05-27 跑馬地1 東方福寶 第五班1200214.0
2026-05-24 沙田11 超勁赤兔 第三班1400113.0
2026-05-24 沙田7 知足常樂 第三班18001127.0
2026-05-24 沙田6 長峰小子 第四班1400715.0
2026-05-24 沙田5 幸運威龍 第四班1600210.0
2026-05-24 沙田2 爽飆王子 第四班1400866.0
2026-05-20 跑馬地9 增強 第二班1200410.0
2026-05-20 跑馬地8 藍地球 第三班12001123.0
2026-05-20 跑馬地7 領航天子 第三班1650523.0
2026-05-20 跑馬地4 北海盜 第四班1650222.0
2026-05-20 跑馬地3 佐治傳奇 第四班120032.8
2026-05-17 沙田10 勁先生 第三班14001128.0
2026-05-17 沙田9 飛躍成就 第四班1400223.0
2026-05-17 沙田8 家樂寶駒 第四班1800471.0
2026-05-17 沙田7 巴閉哥 第四班14001413.0
2026-05-17 沙田6 鋼鐵安防 第三班120010137.0
2026-05-17 沙田5 步步合拍 第四班12009128.0
2026-05-13 跑馬地8 盈妍威楓 第三班1200550.0
2026-05-13 跑馬地7 幸運愉快 第四班120098.1
2026-05-13 跑馬地5 瑪瑙 第三班1800816.0
2026-05-13 跑馬地4 獎星 第四班1650321.0
2026-05-13 跑馬地1 東方寶寶 第五班165097.7
2026-05-09 沙田11 愛馬善 第二班1200759.0
2026-05-09 沙田10 金滙千帥 第三班1600715.0
2026-05-09 沙田9 路路勁 第三班1000115.3
2026-05-09 沙田7 明亮天下 第四班16001238.0
2026-05-06 沙田8 哪吒 第三班165058.1
2026-05-06 沙田5 勤德皆備 第四班1200612.0
2026-05-06 沙田4 保羅輝煌 第四班1800491.0
2026-05-06 沙田3 翠湖烈風 第四班120034.7
2026-05-06 沙田2 東方福寶 第五班12001213.0
2026-05-03 沙田11 勇者為皇 第三班1200612.0
2026-05-03 沙田10 星願無限 第三班14001113.0
2026-05-03 沙田7 風火恆雲 第四班180017.4
2026-05-03 沙田6 浪漫戰神 240015.4
2026-05-03 沙田4 愛心萬里 第四班1200881.0
2026-05-03 沙田3 旋風傳奇 第五班14001115.0
2026-05-03 沙田2 明德輝煌 第四班120093.6
2026-05-03 沙田1 同有運 第五班12001420.0
2026-04-29 跑馬地1 金德義 第五班1800—
2026-04-26 沙田11 極上紗瓏 第二班140042.8
2026-04-26 沙田10 金滙千帥 第三班160088.6
2026-04-26 沙田4 幸運威龍 第四班1400610.0
2026-04-26 沙田2 威力非凡 第四班1600618.0
2026-04-22 跑馬地8 哪吒 第三班1800729.0
2026-04-22 跑馬地7 領航君子 第三班1000122.0
2026-04-22 跑馬地4 佐治傳奇 第四班1200—
2026-04-22 跑馬地4 幸運愉快 第四班120054.5
2026-04-22 跑馬地2 東方寶寶 第五班1650—
2026-04-22 跑馬地1 東方福寶 第五班120066.5
2026-04-19 沙田11 知足常樂 第二班18006145.0
2026-04-19 沙田10 嘉應奇兵 第三班120035.5
2026-04-19 沙田7 顯勝高昇 第四班1200611.0
2026-04-19 沙田6 保羅輝煌 第四班1650882.0
2026-04-19 沙田5 勤德天下 第四班16001013.0
2026-04-19 沙田4 文武全能 第四班140099.9
2026-04-19 沙田3 馬運高 第四班100066.5
2026-04-19 沙田2 快馬加鞭 第五班12001128.0
2026-04-19 沙田1 怪獸叉燒 第五班1800611.0
2026-04-15 跑馬地9 幸運星球 第三班1200736.0
2026-04-15 跑馬地8 瑪瑙 第三班1650410.0
2026-04-15 跑馬地6 方圓星 第四班1200846.0
2026-04-15 跑馬地3 翠湖烈風 第四班1650543.0
2026-04-15 跑馬地2 東方寶寶 第五班1650211.0
2026-04-15 跑馬地1 東方福寶 第五班100066.7
2026-04-08 跑馬地9 威力飛騰 第三班12001288.0
2026-04-08 跑馬地7 火悟空 第三班1650—
2026-04-08 跑馬地6 幸運愉快 第四班120044.6
2026-04-06 沙田8 嘉應巨昇 第三班1400943.0
2026-04-06 沙田6 路路勁 第三班100082.5
2026-04-06 沙田4 明亮天下 第四班14003105.0
2026-04-06 沙田3 好運年 第四班1600913.0
2026-04-06 沙田2 綫路達飛 第五班12001475.0
2026-04-01 沙田9 哪吒 第三班1650713.0
2026-04-01 沙田5 北海盜 第四班18001259.0
2026-04-01 沙田4 運來伍寶 第四班12001041.0
2026-04-01 沙田3 花開 第四班1650923.0
2026-04-01 沙田2 閃耀威龍 第五班16501229.0
2026-04-01 沙田1 南區旺 第五班120079.8
2026-03-29 沙田11 金滙千帥 第三班1600514.0
2026-03-29 沙田10 香港仔 第三班1200812.0
2026-03-29 沙田8 極上紗瓏 第三班140011.2
2026-03-29 沙田6 競駿傳奇 第四班14001168.0

上一頁 第 3 / 50頁 下一頁