Sports Data Vault

賽馬2026-05-31 沙田

第 6場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第四班
路程
2000m
場地
好地
跑道
草地 "B" 賽道
分段時間
26.45 24.27 24.04 22.97 11.42 11.55 23.59 11.61 11.98

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 4 雙贏 何澤堯 文家良 4130 8.9121.326 5 5 4 1
2 3 安可 布文 蔡約翰 8132 4.9121.3612 11 9 8 2
3 6 佰勝金龍 梁家俊 巫偉傑 5129 5.5121.653 4 4 5 3
4 13 禾道威 潘頓 大衛希斯 7121 5.5121.747 7 8 9 4
5 5 風火恆雲 潘明輝 姚本輝 14130 24.0121.7610 8 7 7 5
6 10 蜜蜜送 霍宏聲 韋達 1125 9.5121.824 3 3 1 6
7 8 唯美主義 希威森 伍鵬志 6126 34.0121.858 10 10 10 7
8 14 家樂寶駒 田泰安 游達榮 13119 19.0121.9414 14 14 13 8
9 1 同益善 周俊樂 游達榮 10133 33.0122.2911 12 13 11 9
10 11 富喜來 艾兆禮 沈集成 9123 27.0122.3113 13 12 12 10
11 2 劍飛聲 鍾易禮 告東尼 12133 26.0122.522 2 2 2 11
12 9 綫路福將 奧爾民 廖康銘 2125 32.0122.565 6 6 6 12
13 7 大輝煌 布浩榮 羅富全 3128 24.0123.061 1 1 3 13
14 12 夢照發 巴度 黎昭昇 11123 7.6123.189 9 11 14 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏489.5
位置425.5
位置322.5
位置621.5
連贏3,4256.5
位置Q3,491.5
位置Q4,679.5
位置Q3,664.5
二重彩4,3608.0
三重彩4,3,62195.0
單T3,4,6322.0
四連環3,4,6,13344.0
四重彩4,3,6,1310487.0
第五口孖寶8/4396.5
第五口孖寶8/370.0

購買檔案