史卓豐 騎師
- 出賽
- 2758
- 勝出
- 206
- 勝率
- 7.5%
- 三甲率
- 23.4%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-10-01 | 沙田 | 1 | 飛魚威威 | 第五班 | 1400 | — | 51.0 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 10 | 星爾頓 | 第二班 | 1400 | 9 | 23.0 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 9 | 錦繡河山 | 第三班 | 1600 | 8 | 16.0 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 8 | 放下自在 | 第三班 | 1200 | 8 | 17.0 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 6 | 龍城福將 | 第四班 | 1400 | 10 | 12.0 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 5 | 天賦致寶 | 第四班 | 1600 | 6 | 23.0 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 4 | 森林姿彩 | 第五班 | 1600 | 8 | 11.0 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 3 | 可愛寶 | 第四班 | 1200 | 10 | 18.0 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 2 | 幸運戰略 | 第四班 | 1000 | 4 | 10.0 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 1 | 日月光華 | 第五班 | 1200 | 4 | 18.0 |
| 2015-09-23 | 跑馬地 | 8 | 錢照收 | 第三班 | 1200 | 5 | 8.7 |
| 2015-09-23 | 跑馬地 | 5 | 悅欣賞 | 第四班 | 1200 | 12 | 12.0 |
| 2015-09-23 | 跑馬地 | 4 | 喜盈盈 | 第四班 | 1200 | 6 | 42.0 |
| 2015-09-23 | 跑馬地 | 3 | 文武仔 | 第四班 | 1800 | 11 | 259.0 |
| 2015-09-23 | 跑馬地 | 2 | 無敵猛將 | 第四班 | 1650 | 12 | 23.0 |
| 2015-09-23 | 跑馬地 | 1 | 好球 (CL393) | 第五班 | 1800 | 7 | 19.0 |
| 2015-09-19 | 沙田 | 10 | 喜星武士 | 第三班 | 1400 | 13 | 271.0 |
| 2015-09-19 | 沙田 | 9 | 泡泡達人 | 第三班 | 1000 | 9 | 173.0 |
| 2015-09-19 | 沙田 | 8 | 龍城勇將 | 第二班 | 1200 | 2 | 3.3 |
| 2015-09-19 | 沙田 | 7 | 伽楠 | 第三班 | 1400 | 11 | 10.0 |
| 2015-09-19 | 沙田 | 6 | 肯利多 | 第四班 | 1650 | 8 | 42.0 |
| 2015-09-19 | 沙田 | 5 | 包裝精銳 | 第四班 | 1200 | 10 | 24.0 |
| 2015-09-19 | 沙田 | 4 | 赤驥 | 第五班 | 1650 | 8 | 11.0 |
| 2015-09-19 | 沙田 | 2 | 名駒 (CN234) | 第四班 | 1400 | 5 | 7.8 |
| 2015-09-19 | 沙田 | 1 | 樂家將 | 第五班 | 1400 | 8 | 71.0 |
| 2015-09-16 | 跑馬地 | 8 | 旅遊首席 | 第二班 | 1650 | 6 | 12.0 |
| 2015-09-16 | 跑馬地 | 7 | 定做領袖 | 第三班 | 1200 | 5 | 27.0 |
| 2015-09-16 | 跑馬地 | 6 | 金領宙 | 第四班 | 1650 | 8 | 14.0 |
| 2015-09-16 | 跑馬地 | 4 | 悅欣賞 | 第四班 | 1000 | 2 | 20.0 |
| 2015-09-16 | 跑馬地 | 3 | 健康真知 | 第四班 | 1650 | 6 | 63.0 |
| 2015-09-16 | 跑馬地 | 2 | 鴻圖戰士 | 第四班 | 1200 | 8 | 49.0 |
| 2015-09-16 | 跑馬地 | 1 | 草原威龍 | 第五班 | 1200 | 2 | 45.0 |
| 2015-09-13 | 沙田 | 10 | 卡通飛飛 (CN014) | 第三班 | 1600 | 13 | 64.0 |
| 2015-09-13 | 沙田 | 9 | 夢仙 (CM246) | 第一班 | 1400 | 9 | 90.0 |
| 2015-09-13 | 沙田 | 8 | 放下自在 | 第三班 | 1200 | 6 | 35.0 |
| 2015-09-13 | 沙田 | 7 | 大將風雲 (CN426) | 第三班 | 1200 | 11 | 12.0 |
| 2015-09-13 | 沙田 | 6 | 秒煞 | 第四班 | 1200 | 11 | 86.0 |
| 2015-09-13 | 沙田 | 5 | 龍城福將 | 第四班 | 1400 | 7 | 8.3 |
| 2015-09-13 | 沙田 | 4 | 勝利攻略 (CN143) | 第四班 | 1600 | 12 | 20.0 |
| 2015-09-13 | 沙田 | 3 | 非凡者 | 第四班 | 1200 | 9 | 27.0 |
| 2015-09-13 | 沙田 | 2 | 金瀛 | 第五班 | 1400 | 6 | 2.6 |
| 2015-09-13 | 沙田 | 1 | 樂在其中 | 第五班 | 1600 | 9 | 10.0 |
| 2015-09-09 | 跑馬地 | 8 | 大將風馳 | 第三班 | 1200 | 12 | 25.0 |
| 2015-09-09 | 跑馬地 | 7 | 為食仔 | 第三班 | 1650 | 8 | 16.0 |
| 2015-09-09 | 跑馬地 | 6 | 新速直前 | 第四班 | 1650 | 10 | 112.0 |
| 2015-09-09 | 跑馬地 | 4 | 公証揚聖 | 第五班 | 1650 | 1 | 5.2 |
| 2015-09-09 | 跑馬地 | 3 | 自由哥 | 第三班 | 1000 | 6 | 48.0 |
| 2015-09-09 | 跑馬地 | 2 | 皇廷珈加 | 第四班 | 1200 | 11 | 129.0 |
| 2015-09-06 | 沙田 | 10 | 伽楠 | 第三班 | 1400 | 7 | 38.0 |
| 2015-09-06 | 沙田 | 9 | 酣睡密碼 | 第三班 | 1200 | 2 | 5.2 |
| 2015-09-06 | 沙田 | 8 | 龍城勇將 | 第二班 | 1000 | 1 | 4.9 |
| 2015-09-06 | 沙田 | 7 | 超有利 | 第二班 | 1400 | 10 | 25.0 |
| 2015-09-06 | 沙田 | 6 | 捷捷勝 | 第四班 | 1400 | 9 | 175.0 |
| 2015-09-06 | 沙田 | 5 | 新界福星 (CN272) | 第四班 | 1200 | 11 | 121.0 |
| 2015-09-06 | 沙田 | 4 | 金瀛 | 第五班 | 1400 | 3 | 10.0 |
| 2015-09-06 | 沙田 | 3 | 你知我心 | 第一班 | 1200 | 11 | 27.0 |
| 2015-09-06 | 沙田 | 2 | 熱刺小馬 (CN428) | 第四班 | 1000 | 6 | 41.0 |
| 2015-09-06 | 沙田 | 1 | 草原威龍 | 第五班 | 1200 | 6 | 17.0 |
上一頁 第 28 / 28頁