Sports Data Vault

賽馬2015-09-06 沙田

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第一班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "B" 賽道
分段時間
23.94 22.45 22.37

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 9 豪逸 蔡明紹 方嘉柏 1113 7.368.766 7 1
2 6 同個夢想 田泰安 約翰摩亞 5116 6.768.919 10 2
3 11 開心神駒 霍勵賢 苗禮德 10115 19.069.035 3 3
4 4 勁勢 (CN297) 羅理雅 蔡約翰 3122 23.069.0710 9 4
5 8 英勇大師 楊明綸 告東尼 7111 12.069.0811 11 5
6 5 輕彈錢笑 何澤堯 蔡約翰 11115 59.069.222 2 6
7 2 美麗之星 韋達 告東尼 4130 3.669.387 6 7
8 7 追風駿足 (CN404) 莫雷拉 蔡約翰 8115 3.169.393 5 8
9 3 控制者 郭能 方嘉柏 9127 26.069.551 1 9
10 1 天久 (CL259) 黃皓楠 方嘉柏 6123 15.069.598 8 10
11 10 你知我心 史卓豐 告達理 2115 27.070.094 4 11

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏973.0
位置920.0
位置620.0
位置1145.0
連贏6,9219.5
位置Q6,966.0
位置Q9,11167.5
位置Q6,11188.5
三重彩9,6,115186.0
單T6,9,11899.0
四連環4,6,9,112684.0
四重彩9,6,11,450544.0
第二口孖寶6,8/9147.0
第二口孖寶6,8/634.5

購買檔案