Race 10
- Class
- 第二班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "B" 賽道
- Sectional times
- 13.21 21.31 22.64 23.53
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 百勝龍 | 黃皓楠 | 呂健威 | 7 | 116 | 44.0 | 80.69 | 10 10 9 1 | |
| 2 | 4 | 信心保證 | 梁家俊 | 約翰摩亞 | 6 | 126 | 26.0 | 80.77 | 7 7 6 2 | |
| 3 | 14 | 競駿天驕 | 潘明輝 | 沈集成 | 1 | 116 | 18.0 | 80.81 | 6 5 3 3 | |
| 4 | 2 | 蒙古王 | 賀銘年 | 徐雨石 | 3 | 128 | 7.8 | 80.82 | 12 13 14 4 | |
| 5 | 8 | 美麗掌聲 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 9 | 123 | 10.0 | 80.99 | 13 12 11 5 | |
| 6 | 7 | 聰明導彈 | 陳嘉熙 | 蘇偉賢 | 13 | 117 | 97.0 | 81.00 | 14 14 13 6 | |
| 7 | 10 | 美麗滿紛 | 史卓豐 | 蔡約翰 | 11 | 121 | 20.0 | 81.01 | 3 4 4 7 | |
| 8 | 6 | 加州議長 | 巫顯東 | 告東尼 | 12 | 122 | 38.0 | 81.13 | 5 6 8 8 | |
| 9 | 1 | 二郎 | 黃俊 | 約翰摩亞 | 14 | 128 | 8.4 | 81.17 | 1 1 1 9 | |
| 10 | 9 | 紅衣優駿 | 楊明綸 | 羅富全 | 5 | 123 | 38.0 | 81.30 | 9 8 7 10 | |
| 11 | 3 | 開心好玩 | 潘頓 | 沈集成 | 10 | 127 | 5.5 | 81.36 | 2 2 2 11 | |
| 12 | 13 | 電路三號 | 田泰安 | 告東尼 | 2 | 118 | 4.0 | 81.58 | 11 11 10 12 | |
| 13 | 11 | 春花秋月 | 何澤堯 | 約翰摩亞 | 4 | 121 | 6.1 | 81.59 | 4 3 5 13 | |
| 14 | 5 | 勁無比 | 波健士 | 羅富全 | 8 | 126 | 20.0 | 81.63 | 8 9 12 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 443.0 |
| Place | 12 | 109.0 |
| Place | 4 | 76.0 |
| Place | 14 | 45.5 |
| Quinella | 4,12 | 7768.5 |
| Quinella Place | 4,12 | 1712.5 |
| Quinella Place | 12,14 | 672.0 |
| Quinella Place | 4,14 | 740.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A3 | 25.5 |
| Tierce | 12,4,14 | 225820.0 |
| Trio | 4,12,14 | 25697.0 |
| First 4 | 2,4,12,14 | 47020.0 |
| Quartet | 12,4,14,2 | 1543207.0 |
| 9th Double | 12/12 | 8229.0 |
| 9th Double | 12/4 | 756.5 |
| Treble | 8/12/12 | 71360.0 |
| Treble | 8/12/4 | 7740.0 |
| 3rd Double Trio | 12,13,14/4,12,14 | 2466183.0 |
| Six Up | 3,6/3,4/2,3/8,10/12,14/4,12 | 73505.0 |
| Six Up | 3/3/2/8/12/12 | 2504125.0 |