Sports Data Vault

Racing2026-07-01 Sha Tin

Race 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第三班
Distance
1000m
Going
好地至快地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
13.15 20.44 10.04 10.4 22.6 10.92 11.68

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 6 團結勇士 梁家俊 鄭俊偉 11125 11.056.1911 9 1
2 12 幸運糖 巴度 巫偉傑 7118 4.056.245 3 2
3 2 會長之寶 袁幸堯 韋達 5122 8.456.3012 12 3
4 5 精彩福星 田泰安 大衛希斯 12125 3.456.311 2 4
5 9 騰龍四海 黃智弘 黎昭昇 10117 156.056.367 8 5
6 14 勝萬金 黃寶妮 告東尼 8111 21.056.382 1 6
7 1 英雄豪傑 周俊樂 文家良 6133 28.056.419 11 7
8 7 價值傳承 艾道拿 葉楚航 14123 7.356.474 6 8
9 13 勇冠群英 楊明綸 蘇偉賢 4118 158.056.4810 10 9
10 3 米奇 布文 蔡約翰 3127 10.056.5314 14 10
11 4 定風波 希威森 沈集成 1125 46.056.5813 13 11
12 10 舞林寶典 何澤堯 方嘉柏 2119 10.056.648 5 12
13 8 紅逸舍 蔡明紹 韋達 13122 58.056.713 7 13
14 11 表廠傳奇 巫顯東 徐雨石 9117 153.056.726 4 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win6113.5
Place630.0
Place1216.0
Place229.5
Quinella6,12211.0
Quinella Place6,1256.0
Quinella Place2,6139.0
Quinella Place2,1252.0
Forecast6,12516.0
Tierce6,12,23039.0
Trio2,6,12413.0
First 42,5,6,12342.0
Quartet6,12,2,59768.0
6th Double10/61108.0
6th Double10/1290.0
3rd Double Trio6,7,10/2,6,1217337.0
Triple Trio7,8,9/6,7,10/2,6,123608466.0
Triple Trio (consolation)7,8,9/6,7,10/任何組合10237.0

Get the files