Sports Data Vault

Racing2026-07-01 Sha Tin

Race 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1400m
Going
好地至快地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
13.36 21.3 22.75 11.18 11.57 24.51 12.02 12.49

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 2 佛亮老撾 田泰安 桂福特 8133 8.881.929 10 10 1
2 11 潮流勇駒 艾道拿 黎昭昇 6122 89.081.9710 9 8 2
3 14 順善寶 黃智弘 方嘉柏 5117 4.082.033 4 4 3
4 7 開心五月 袁幸堯 告東尼 9116 6.782.195 5 5 4
5 13 勤德皆備 潘頓 賀賢 10121 3.682.3812 11 12 5
6 1 威武年代 布浩榮 呂健威 1135 7.682.428 6 6 6
7 8 金駒永騰 黃寶妮 伍鵬志 12117 88.082.484 2 3 7
8 10 艾莉奧 金誠剛 大衛希斯 11122 11.082.696 7 9 8
9 3 時尚歡笑 周俊樂 鄭俊偉 3126 17.082.7411 12 13 9
10 12 電路一百 希威森 沈集成 14121 34.082.922 3 2 10
11 5 領駿輝煌 梁家俊 文家良 13126 52.082.991 1 1 11
12 6 活力輝煌 潘明輝 羅富全 7126 129.083.0813 13 11 12
13 9 龍之尊 霍宏聲 游達榮 4123 17.083.507 8 7 13
14 4 日出沙頭 楊明綸 葉楚航 2128 110.090.3614 14 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win288.5
Place226.0
Place11189.0
Place1415.5
Quinella2,113565.5
Quinella Place2,11840.5
Quinella Place2,1471.0
Quinella Place11,14447.5
Forecast2,115131.0
Tierce2,11,1438086.0
Trio2,11,144352.0
First 42,7,11,144477.0
Quartet2,11,14,7139865.0
2nd Double2/2456.5
2nd Double2/111075.5
1st Double Trio2,4,13/2,11,1480383.0

Get the files