Racing › 2025-02-09 Sha Tin
Race 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Class
- 第四班
- Distance
- 1000m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 13.04 20.89 10.21 10.68 22.67 11.09 11.58
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 3 | 73.5 |
| Place | 3 | 25.5 |
| Place | 1 | 12.5 |
| Place | 2 | 42.0 |
| Quinella | 1,3 | 114.5 |
| Quinella Place | 1,3 | 45.0 |
| Quinella Place | 2,3 | 171.0 |
| Quinella Place | 1,2 | 102.5 |
| Forecast | 3,1 | 271.0 |
| Tierce | 3,1,2 | 1768.0 |
| Trio | 1,2,3 | 274.0 |
| First 4 | 1,2,3,14 | 305.0 |
| Quartet | 3,1,2,14 | 7210.0 |
| 2nd Double | 9/3 | 459.5 |
| 2nd Double | 9/1,9 | 41.5 |
| 1st Double Trio | 2,7,9/2,3>1,9 | 8743.0 |
Get the files