Sports Data Vault

Racing2025-02-09 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第三班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
24.09 22.36 10.96 11.4 22.86 10.92 11.94

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 12 正氣青驅 巴度 告東尼 5120 12.069.313 3 1
2 4 康樂高球 班德禮 蘇偉賢 6124 2.269.375 6 2
3 11 熾烈神駒 周俊樂 沈集成 4120 7.369.431 1 3
4 3 英勇快車 艾道拿 蔡約翰 9125 6.469.469 5 4
5 6 凱旋升 董明朗 羅富全 8123 8.469.482 2 5
6 8 志滿同行 希威森 大衛希斯 10122 17.069.5811 9 6
7 1 朗日自強 布文 文家良 3128 80.069.664 4 7
8 10 進傲星 田泰安 賀賢 2121 63.069.707 8 8
9 7 展雄威 潘明輝 廖康銘 11122 38.069.766 10 9
10 5 龍之光 蔡明紹 呂健威 7123 10.069.7910 11 10
11 2 自力更生 賀銘年 鄭俊偉 1128 17.069.818 7 11
12 9 廚神 湯普新 徐雨石 12122 97.070.1312 12 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win12128.5
Place1227.5
Place413.0
Place1123.0
Quinella4,12148.5
Quinella Place4,1257.0
Quinella Place11,12135.5
Quinella Place4,1141.0
Forecast12,4493.0
Tierce12,4,112822.0
Trio4,11,12368.0
First 43,4,11,12324.0
Quartet12,4,11,311019.0
9th Double3/121319.5
9th Double3/426.0

Get the files