Racing › 2025-01-01 Sha Tin
Race 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Class
- 第四班
- Distance
- 1200m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 24.0 22.59 11.03 11.56 23.08 11.2 11.88
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 1 | 23.5 |
| Place | 1 | 13.0 |
| Place | 12 | 17.5 |
| Place | 10 | 62.5 |
| Quinella | 1,12 | 74.0 |
| Quinella Place | 1,12 | 34.0 |
| Quinella Place | 1,10 | 93.0 |
| Quinella Place | 10,12 | 191.5 |
| Forecast | 1,12 | 126.0 |
| Tierce | 1,12,10 | 1763.0 |
| Trio | 1,10,12 | 557.0 |
| First 4 | 1,9,10,12 | 658.0 |
| Quartet | 1,12,10,9 | 9902.0 |
| 2nd Double | 7/1 | 468.0 |
| 2nd Double | 7/12 | 159.5 |
| 1st Double Trio | 5,7,13/1,10,12 | 1090181.0 |
Get the files