貝知仁 Jockey
- Runs
- 117
- Wins
- 3
- Win %
- 2.6%
- Top-3 %
- 15.4%
Race record
| Date | Venue | Race | Horse | Class | Distance | Pos | Win odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Simulcast S5 | 1 | 極致美 | 一級賽 | 2400 | — | |
| 2026-08-16 | Simulcast S1 | 9 | 運河村 | 2000 | 7 | 7.0 | |
| 2026-08-16 | Simulcast S1 | 8 | 壓軸勝算 | 2000 | 7 | 6.6 | |
| 2026-08-16 | Simulcast S1 | 5 | 感應貓 | 1400 | 6 | 19.0 | |
| 2026-08-16 | Simulcast S1 | 3 | 暖暖冬來 | 1400 | 8 | 41.0 | |
| 2026-08-09 | Simulcast S3 | 7 | 杏芳鎮 | 1100 | 1 | 3.9 | |
| 2026-08-09 | Simulcast S3 | 6 | 海與天 | 表列賽 | 1200 | 7 | 10.0 |
| 2026-08-09 | Simulcast S3 | 4 | 偷偷吻 | 一級賽 | 1300 | 3 | 3.5 |
| 2026-08-09 | Simulcast S3 | 3 | 鴻飛鵠 | 三級賽 | 1600 | 8 | 29.0 |
| 2026-08-09 | Simulcast S3 | 2 | 飛秒 | 1600 | 5 | 26.0 | |
| 2026-08-09 | Simulcast S3 | 1 | 天之信念 | 1400 | 2 | 4.1 | |
| 2025-12-14 | Sha Tin | 7 | 俊偉蹄 | 1600 | 10 | 82.0 | |
| 2025-01-26 | Sha Tin | 10 | 龍之光 | 第三班 | 1200 | 5 | 50.0 |
| 2025-01-26 | Sha Tin | 8 | 水晶酒杯 | 第二班 | 1200 | 2 | 32.0 |
| 2025-01-26 | Sha Tin | 6 | 雄彬飛翔 | 第四班 | 1400 | 12 | 207.0 |
| 2025-01-26 | Sha Tin | 5 | 風火恆雲 | 第四班 | 2000 | 5 | 7.1 |
| 2025-01-26 | Sha Tin | 2 | 極速之子 | 第五班 | 1400 | 14 | 10.0 |
| 2025-01-26 | Sha Tin | 1 | 香港精神 | 第五班 | 1650 | 4 | 32.0 |
| 2025-01-22 | Happy Valley | 9 | 電源之駒 | 第三班 | 1200 | 7 | 59.0 |
| 2025-01-22 | Happy Valley | 7 | 博望坡 | 第三班 | 1800 | 9 | 21.0 |
| 2025-01-22 | Happy Valley | 5 | 皇者有利 | 第四班 | 1200 | 5 | 10.0 |
| 2025-01-19 | Sha Tin | 11 | 風火猴王 | 第三班 | 1200 | 13 | 72.0 |
| 2025-01-19 | Sha Tin | 9 | 友運行 | 第三班 | 1400 | 14 | 123.0 |
| 2025-01-19 | Sha Tin | 7 | 紅愛舍 | 第三班 | 1400 | 6 | 42.0 |
| 2025-01-19 | Sha Tin | 4 | 環球英雄 | 第四班 | 1400 | 13 | 41.0 |
| 2025-01-19 | Sha Tin | 3 | 英駿飛駒 | 第四班 | 1600 | 4 | 8.6 |
| 2025-01-19 | Sha Tin | 2 | 輕鬆大少 | 第四班 | 1200 | 12 | 173.0 |
| 2025-01-15 | Happy Valley | 9 | 雪勇神駒 | 第三班 | 1200 | 7 | 17.0 |
| 2025-01-15 | Happy Valley | 7 | 祥勝力駒 | 第四班 | 1200 | 6 | 55.0 |
| 2025-01-15 | Happy Valley | 6 | 光輝所願 | 第四班 | 1200 | 7 | 20.0 |
| 2025-01-15 | Happy Valley | 5 | 天火同人 | 第四班 | 1000 | 5 | 9.0 |
| 2025-01-15 | Happy Valley | 4 | 狀元及第 | 第二班 | 1000 | 8 | 21.0 |
| 2025-01-15 | Happy Valley | 3 | 天火同德 | 第四班 | 1650 | 11 | 67.0 |
| 2025-01-15 | Happy Valley | 1 | 領頭先駒 | 第五班 | 1800 | 4 | 12.0 |
| 2025-01-12 | Sha Tin | 10 | 紫荊歡呼 | 第三班 | 1600 | 11 | 19.0 |
| 2025-01-12 | Sha Tin | 9 | 安康萬里 | 第三班 | 1600 | 13 | 58.0 |
| 2025-01-12 | Sha Tin | 8 | 超霸勝 | 第三班 | 1200 | 5 | 16.0 |
| 2025-01-12 | Sha Tin | 7 | 開心寶寶 | 第二班 | 1400 | 8 | 12.0 |
| 2025-01-12 | Sha Tin | 6 | 日馳千里 | 第三班 | 1200 | 7 | 10.0 |
| 2025-01-12 | Sha Tin | 5 | 金鑽精靈 | 第四班 | 1400 | 14 | 94.0 |
| 2025-01-12 | Sha Tin | 4 | 同喜 | 第四班 | 1200 | 7 | 23.0 |
| 2025-01-12 | Sha Tin | 3 | 皇帝英豪 | 第四班 | 1200 | 12 | 106.0 |
| 2025-01-12 | Sha Tin | 1 | 鑽飾翱翔 | 第五班 | 1200 | 11 | 6.0 |
| 2025-01-08 | Happy Valley | 8 | 電源之駒 | 第三班 | 1200 | 9 | 91.0 |
| 2025-01-08 | Happy Valley | 7 | 中華盛景 | 1800 | 11 | 47.0 | |
| 2025-01-08 | Happy Valley | 6 | 波爾多 | 第四班 | 1650 | 8 | 14.0 |
| 2025-01-08 | Happy Valley | 5 | 幸運星球 | 第四班 | 1200 | 9 | 23.0 |
| 2025-01-08 | Happy Valley | 4 | 新幹線 | 第四班 | 1200 | 5 | 14.0 |
| 2025-01-08 | Happy Valley | 3 | 無極勇將 | 第四班 | 1650 | 4 | 15.0 |
| 2025-01-08 | Happy Valley | 2 | 盛載富祿 | 第四班 | 1200 | 11 | 118.0 |
| 2025-01-08 | Happy Valley | 1 | 雄昇勇士 | 第五班 | 1650 | 9 | 9.0 |
| 2025-01-05 | Sha Tin | 10 | 紫荊歡呼 | 第三班 | 1400 | 13 | 41.0 |
| 2025-01-05 | Sha Tin | 9 | 威武年代 | 第四班 | 1400 | 7 | 6.3 |
| 2025-01-05 | Sha Tin | 7 | 合夥奔馳 | 第二班 | 1200 | 3 | 27.0 |
| 2025-01-05 | Sha Tin | 6 | 水晶酒杯 | 第三班 | 1000 | 1 | 13.0 |
| 2025-01-05 | Sha Tin | 4 | 皇者有利 | 第四班 | 1200 | 6 | 7.8 |
| 2025-01-05 | Sha Tin | 2 | 做好自己 | 第四班 | 1000 | 12 | 70.0 |
| 2025-01-01 | Sha Tin | 10 | 友運行 | 第三班 | 1200 | 9 | 72.0 |
| 2025-01-01 | Sha Tin | 7 | 風火恆雲 | 第四班 | 1600 | 5 | 17.0 |
| 2025-01-01 | Sha Tin | 6 | 大才 | 第四班 | 1400 | 2 | 45.0 |
| 2025-01-01 | Sha Tin | 5 | 西坎德爾 | 第四班 | 1400 | 14 | 170.0 |
| 2025-01-01 | Sha Tin | 3 | 富國兄弟 | 第四班 | 1200 | 12 | 6.2 |
| 2024-12-29 | Sha Tin | 10 | 宜春火力 | 第三班 | 1400 | 9 | 23.0 |
| 2024-12-29 | Sha Tin | 8 | 富心星 | 第三班 | 1000 | 12 | 58.0 |
| 2024-12-29 | Sha Tin | 7 | 黑白 | 第四班 | 1400 | 7 | 10.0 |
| 2024-12-29 | Sha Tin | 6 | 超加加 | 第四班 | 1200 | 7 | 16.0 |
| 2024-12-29 | Sha Tin | 3 | 浪漫戰神 | 第二班 | 2000 | 3 | 9.0 |
| 2024-12-26 | Happy Valley | 10 | 博望坡 | 第三班 | 1650 | 12 | 20.0 |
| 2024-12-26 | Happy Valley | 9 | 雪勇神駒 | 第三班 | 1200 | 3 | 20.0 |
| 2024-12-26 | Happy Valley | 8 | 旋風傳奇 | 第四班 | 1650 | 11 | 20.0 |
| 2024-12-26 | Happy Valley | 7 | 添喜運 | 第四班 | 1650 | 9 | 21.0 |
| 2024-12-26 | Happy Valley | 6 | 五福星 | 第四班 | 1200 | 5 | 7.1 |
| 2024-12-26 | Happy Valley | 2 | 精益大師 | 第四班 | 1000 | 9 | 5.5 |
| 2024-12-26 | Happy Valley | 1 | 龍騰飛翔 | 第五班 | 1200 | 7 | 44.0 |
| 2024-12-22 | Sha Tin | 10 | 龍之輝 | 第二班 | 1200 | 10 | 27.0 |
| 2024-12-22 | Sha Tin | 9 | 巴閉哥 | 第三班 | 1400 | 11 | 20.0 |
| 2024-12-22 | Sha Tin | 7 | 超霸勝 | 第三班 | 1200 | 2 | 15.0 |
| 2024-12-22 | Sha Tin | 6 | 亞福得寶 | 第四班 | 2000 | 4 | 22.0 |
| 2024-12-22 | Sha Tin | 4 | 誠好運 | 第四班 | 1400 | 8 | 21.0 |
| 2024-12-22 | Sha Tin | 3 | 泰泰精神 | 第四班 | 1200 | 5 | 8.0 |
| 2024-12-22 | Sha Tin | 2 | 環球英雄 | 第四班 | 1400 | 4 | 29.0 |
| 2024-12-22 | Sha Tin | 1 | 金德義 | 第五班 | 1600 | 14 | 16.0 |
| 2024-12-18 | Sha Tin | 8 | 南莊堡 | 第三班 | 1650 | 14 | 46.0 |
| 2024-12-18 | Sha Tin | 7 | 奮鬥心 | 第三班 | 1200 | 10 | 20.0 |
| 2024-12-18 | Sha Tin | 6 | 精明選擇 | 第四班 | 1650 | 8 | 4.5 |
| 2024-12-18 | Sha Tin | 5 | 論文 | 第四班 | 1650 | 4 | 29.0 |
| 2024-12-18 | Sha Tin | 4 | 超加加 | 第四班 | 1200 | 3 | 11.0 |
| 2024-12-18 | Sha Tin | 3 | 銀亮濠俠 | 第四班 | 1200 | 11 | 62.0 |
| 2024-12-18 | Sha Tin | 2 | 同寶寶 | 第五班 | 1800 | 11 | 18.0 |
| 2024-12-18 | Sha Tin | 1 | 友誼至佳 | 第五班 | 1200 | 9 | 51.0 |
| 2024-12-15 | Sha Tin | 10 | 綻放的心 | 第三班 | 1600 | 9 | 162.0 |
| 2024-12-15 | Sha Tin | 8 | 志滿同行 | 第三班 | 1400 | 7 | 34.0 |
| 2024-12-15 | Sha Tin | 6 | 電路豪傑 | 第四班 | 1400 | 8 | 15.0 |
| 2024-12-15 | Sha Tin | 5 | 爆熱 | 第四班 | 1600 | 11 | 39.0 |
| 2024-12-15 | Sha Tin | 4 | 精英至尊 | 第四班 | 1000 | 13 | 15.0 |
| 2024-12-15 | Sha Tin | 3 | 勝利神駒 | 第四班 | 1200 | 8 | 7.3 |
| 2024-12-15 | Sha Tin | 2 | 極速之子 | 第五班 | 1400 | 1 | 14.0 |
| 2024-12-11 | Happy Valley | 8 | 新幹線 | 第四班 | 1200 | 2 | 6.0 |
| 2024-12-11 | Happy Valley | 7 | 綠色好威 | 第三班 | 1000 | 10 | 9.1 |
| 2024-12-11 | Happy Valley | 6 | 傳承者 | 第四班 | 1650 | 7 | 21.0 |
Page 1 of 2 Next