Sports Data Vault

Racing2024-12-11 Happy Valley

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Class
第四班
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
13.46 22.32 23.78 24.45 12.19 12.26 24.84 12.44 12.4

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 6 獎星 何澤堯 羅富全 3127 5.7108.858 8 9 8 1
2 11 喜勝威龍 黃智弘 大衛希斯 10115 21.0108.992 3 4 3 2
3 1 北海盜 潘頓 賀賢 6135 11.0109.077 7 7 7 3
4 9 大將 巴度 韋達 11124 8.0109.1212 12 12 12 4
5 8 躡景追飛 貝知仁 沈集成 2124 12.0109.126 6 5 5 5
6 5 皇仁福星 田泰安 伍鵬志 12128 13.0109.144 2 2 2 6
7 2 波爾多 麥道朗 蔡約翰 1131 4.0109.189 9 8 9 7
8 12 竣誠駒 楊明綸 告東尼 4120 5.3109.241 1 1 1 8
9 10 魔法速遞 湯普新 黎昭昇 9122 11.0109.555 5 6 6 9
10 7 無極勇將 艾兆禮 游達榮 7125 17.0109.8310 10 11 11 10
11 3 健康高球 霍宏聲 廖康銘 5130 123.0110.2511 11 10 10 11
12 4 鐵三角 艾道拿 鄭俊偉 8129 34.0112.643 4 3 4 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win657.0
Place624.5
Place1154.5
Place133.5
Quinella6,11686.0
Quinella Place6,11196.5
Quinella Place1,695.0
Quinella Place1,11285.5
Forecast6,111149.0
Tierce6,11,19829.0
Trio1,6,111841.0
First 41,6,9,113666.0
Quartet6,11,1,979086.0
4th Double10/6362.0
4th Double10/11287.0
1st Treble4/10/63537.0
1st Treble4/10/112333.0
2nd Double Trio5,8,10/1,6,1155600.0

Get the files