Race 10
- Class
- 第二班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "A" 賽道
- Sectional times
- 13.31 21.67 23.51 11.76 11.75 22.8 11.11 11.69
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 包裝天將 | 莫雷拉 | 呂健威 | 10 | 118 | 1.8 | 81.29 | 7 8 8 1 | |
| 2 | 12 | 球星 | 希威森 | 大衛希斯 | 11 | 116 | 8.2 | 81.32 | 13 13 12 2 | |
| 3 | 6 | 潮州精神 | 梁家俊 | 文家良 | 6 | 124 | 20.0 | 81.41 | 14 12 11 3 | |
| 4 | 4 | 飛鷹翱翔 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 14 | 128 | 9.6 | 81.42 | 1 1 1 4 | |
| 5 | 9 | 競駿輝煌 | 田泰安 | 蔡約翰 | 7 | 119 | 5.4 | 81.55 | 12 14 10 5 | |
| 6 | 11 | 昇瀧駒 | 巴度 | 廖康銘 | 2 | 118 | 12.0 | 82.04 | 5 5 7 6 | |
| 7 | 5 | 包裝必勝 | 霍宏聲 | 呂健威 | 3 | 126 | 53.0 | 82.05 | 6 6 5 7 | |
| 8 | 8 | 九五赤兔 | 巴米高 | 韋達 | 8 | 120 | 58.0 | 82.18 | 3 4 3 8 | |
| 9 | 1 | 中華盛景 | 艾道拿 | 告東尼 | 1 | 135 | 38.0 | 82.23 | 11 9 9 9 | |
| 10 | 14 | 瑪瑙 | 蔡明紹 | 羅富全 | 12 | 115 | 116.0 | 82.60 | 8 7 4 10 | |
| 11 | 3 | 小霸王 | 鍾易禮 | 告東尼 | 9 | 126 | 55.0 | 82.97 | 4 2 2 11 | |
| 12 | 7 | 電訊巴打 | 董明朗 | 徐雨石 | 13 | 120 | 181.0 | 83.27 | 2 3 6 12 | |
| 13 | 2 | 勇取神駒 | 楊明綸 | 沈集成 | 5 | 115 | 199.0 | 83.55 | 10 10 13 13 | |
| 14 | 13 | 凱明神駒 | 貝知仁 | 沈集成 | 4 | 117 | 26.0 | 85.14 | 9 11 14 14 | |
| — | 0 | 威力奔騰 | 潘明輝 | 賀賢 | 132 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 10 | 18.5 |
| Place | 10 | 11.0 |
| Place | 12 | 22.0 |
| Place | 6 | 38.0 |
| Quinella | 10,12 | 81.0 |
| Quinella Place | 10,12 | 33.5 |
| Quinella Place | 6,10 | 62.0 |
| Quinella Place | 6,12 | 183.0 |
| Forecast | 10,12 | 122.0 |
| Tierce | 10,12,6 | 1069.0 |
| Trio | 6,10,12 | 385.0 |
| First 4 | 4,6,10,12 | 451.0 |
| Quartet | 10,12,6,4 | 5263.0 |
| 9th Double | 13/10 | 96.0 |
| 9th Double | 13/12 | 69.5 |
| 2nd Treble | 1/13/10 | 97.0 |
| 2nd Treble | 1/13/12 | 74.0 |
| 5th Double Trio | 5,6,13/6,10,12 | 8807.0 |
| Six Up | 1,12/3,10/1,2/1,9/6,13/10,12 | 333.0 |
| Six Up | 1/10/2/1/13/10 | 1856.0 |