Sports Data Vault

Racing2024-05-05 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1000m
Going
好地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
12.88 20.71 10.01 10.7 23.26 11.39 11.87

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 5 天天同樂 潘頓 羅富全 7126 2.656.857 3 1
2 2 萬事快 希威森 姚本輝 12133 5.157.106 4 2
3 13 精英至尊 田泰安 巫偉傑 6121 14.057.2714 13 3
4 7 紅錢到 艾兆禮 呂健威 11126 47.057.339 9 4
5 12 紅海風帆 艾道拿 文家良 9121 11.057.513 5 5
6 6 太行美景 布文 沈集成 13126 20.057.5211 8 6
7 14 輗多福 鍾易禮 徐雨石 3117 18.057.621 1 7
8 8 龍騰飛翔 班德禮 葉楚航 14125 14.057.7210 12 8
9 9 精明選擇 何澤堯 伍鵬志 2125 15.057.858 11 9
10 1 不可擋 黃智弘 韋達 5127 6.858.062 2 10
11 11 驍勇善戰 賀銘年 黎昭昇 10121 43.058.374 6 11
12 3 太陽昇 蔡明紹 鄭俊偉 1132 114.058.5712 10 12
13 10 專家 霍宏聲 賀賢 8123 24.058.635 7 13
14 4 百發百中 董明朗 蘇偉賢 4129 140.059.0013 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win526.0
Place515.5
Place218.5
Place1335.5
Quinella2,587.0
Quinella Place2,540.0
Quinella Place5,1382.0
Quinella Place2,13115.0
Forecast5,2132.0
Tierce5,2,131376.0
Trio2,5,13415.0
First 42,5,7,132992.0
Quartet5,2,13,729898.0
4th Double4/5188.0
4th Double4/252.0
1st Treble7/4/54881.0
1st Treble7/4/21080.0
2nd Double Trio2,4,7/2,5,13241680.0

Get the files