Race 11
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "B" 賽道
- Sectional times
- 13.44 21.94 23.33 11.53 11.8 23.29 11.44 11.85
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 飛輪步 | 布文 | 容天鵬 | 12 | 127 | 10.0 | 82.00 | 2 2 2 1 | |
| 2 | 3 | 巴閉仔 | 潘頓 | 呂健威 | 1 | 131 | 2.4 | 82.02 | 7 6 5 2 | |
| 3 | 1 | 晴王 | 希威森 | 鄭俊偉 | 8 | 135 | 12.0 | 82.34 | 6 7 8 3 | |
| 4 | 8 | 鐵金剛 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 7 | 123 | 4.7 | 82.40 | 3 3 3 4 | |
| 5 | 2 | 意力迪迪 | 楊明綸 | 方嘉柏 | 2 | 131 | 27.0 | 82.44 | 9 8 6 5 | |
| 6 | 9 | 誠好運 | 梁家俊 | 羅富全 | 10 | 122 | 5.7 | 82.60 | 12 12 11 6 | |
| 7 | 13 | 好好紛 | 潘明輝 | 沈集成 | 9 | 116 | 146.0 | 82.81 | 1 1 1 7 | |
| 8 | 4 | 金佰令 | 湯普新 | 姚本輝 | 14 | 130 | 9.1 | 82.83 | 10 9 12 8 | |
| 9 | 14 | 承夆冠駒 | 巫顯東 | 徐雨石 | 3 | 116 | 190.0 | 82.83 | 4 4 4 9 | |
| 10 | 7 | 皇帝英豪 | 艾兆禮 | 韋達 | 4 | 123 | 38.0 | 82.89 | 5 5 7 10 | |
| 11 | 10 | 華美之威 | 鍾易禮 | 告東尼 | 6 | 118 | 31.0 | 82.91 | 11 11 10 11 | |
| 12 | 6 | 平常心 | 董明朗 | 蘇偉賢 | 5 | 124 | 39.0 | 83.02 | 8 10 9 12 | |
| 13 | 12 | 光明傳承 | 蔡明紹 | 葉楚航 | 13 | 119 | 138.0 | 83.07 | 13 13 13 13 | |
| — | 11 | 穿甲戰鷹 | 霍宏聲 | 丁冠豪 | 121 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 105.0 |
| Place | 5 | 27.5 |
| Place | 3 | 11.5 |
| Place | 1 | 36.0 |
| Quinella | 3,5 | 159.0 |
| Quinella Place | 3,5 | 59.0 |
| Quinella Place | 1,5 | 235.5 |
| Quinella Place | 1,3 | 62.5 |
| Forecast | 5,3 | 492.0 |
| Tierce | 5,3,1 | 4306.0 |
| Trio | 1,3,5 | 686.0 |
| First 4 | 1,3,5,8 | 563.0 |
| Quartet | 5,3,1,8 | 17921.0 |
| 10th Double | 8,9/5 | 309.0 |
| 10th Double | 8,9/3,11 | 10.5 |
| 2nd Treble | 8/8,9/5 | 1662.0 |
| 2nd Treble | 8/8,9/3,11 | 41.0 |
| 5th Double Trio | 3,8,9,11/1,5>3,11 | 6411.0 |
| Six Up | 2,7/3,8/4,7/4,8/3,8,9/3,5,11 | 3858.0 |
| Six Up | 2/3/7/8/8,9/5 | 8993003.0 |