Sports Data Vault

Racing2023-10-15 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
14.16 22.86 23.21 24.45 12.33 12.12 23.35 11.5 11.85

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 11 安騁 潘頓 蔡約翰 11123 7.8108.036 6 5 2 1
2 6 禾道福星 田泰安 大衛希斯 2130 4.4108.125 8 8 4 2
3 9 博才 霍宏聲 蘇偉賢 4127 13.0108.2010 9 9 12 3
4 1 加州偟者 布文 告東尼 1134 7.8108.257 5 6 7 4
5 12 發財大師 何澤堯 伍鵬志 6123 4.1108.268 10 11 9 5
6 7 天寅合一 鍾易禮 告東尼 3121 8.7108.321 1 3 6 6
7 10 競駿光輝 艾兆禮 葉楚航 13127 22.0108.463 2 1 1 7
8 14 勁駒 潘明輝 賀賢 7119 33.0108.6513 13 12 13 8
9 4 信心之選 艾道拿 沈集成 10131 21.0108.719 12 13 5 9
10 5 三江飛輪 班德禮 韋達 12130 26.0108.7514 14 14 10 10
11 3 隱形翅膀 巴度 姚本輝 9133 22.0108.8211 11 10 14 11
12 2 包裝旋風 黃智弘 方嘉柏 8124 14.0108.834 3 4 8 12
13 8 足金好球 梁家俊 丁冠豪 5128 59.0109.842 4 7 11 13
14 13 極速之子 希威森 姚本輝 14121 89.0110.1612 7 2 3 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1178.0
Place1126.5
Place619.0
Place940.5
Quinella6,11275.5
Quinella Place6,11100.0
Quinella Place9,11227.5
Quinella Place6,9115.0
Forecast11,6525.0
Tierce11,6,95362.0
Trio6,9,111173.0
First 41,6,9,111443.0
Quartet11,6,9,130979.0
5th Double8/11648.5
5th Double8/632.5
3rd Double Trio4,8,9,13/6,9,1120615.0
Triple Trio2,4,5/4,8,9,13/6,9,112098978.0
Triple Trio (consolation)2,4,5/4,8,9,13/任何組合1282.0

Get the files