Sports Data Vault

Racing2023-10-15 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第二班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
24.24 22.8 11.58 11.22 22.13 10.91 11.22

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 6 幸運有您 艾兆禮 羅富全 7125 27.069.176 6 1
2 4 威力奔騰 潘頓 賀賢 13128 5.869.2010 8 2
3 9 魅力寶駒 田泰安 蔡約翰 1121 12.069.234 4 3
4 8 實現夢想 何澤堯 羅富全 12122 3.869.303 3 4
5 12 明心知遇 巴度 蔡約翰 9119 10.069.352 1 5
6 3 美麗奔馳 蔡明紹 告東尼 2129 4.769.457 7 6
7 2 雪勇神駒 布文 沈集成 3130 6.569.538 9 7
8 1 包裝必勝 希威森 呂健威 5135 9.769.585 5 8
9 13 勝意龍 梁家俊 蘇偉賢 14119 146.069.7113 13 9
10 14 量化歡騰 賀銘年 韋達 6119 41.069.781 2 10
11 11 電源之駒 楊明綸 文家良 10120 126.069.9514 14 11
12 7 樂滿貫 鍾易禮 告東尼 8117 90.069.969 10 12
13 10 超霸勝 董明朗 葉楚航 11120 24.070.2112 12 13
14 5 當家精神 班德禮 韋達 4126 67.070.2411 11 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win6274.5
Place662.0
Place421.0
Place932.5
Quinella4,6697.5
Quinella Place4,6215.5
Quinella Place6,9354.5
Quinella Place4,9119.5
Forecast6,41826.0
Tierce6,4,918661.0
Trio4,6,92245.0
First 44,6,8,92486.0
Quartet6,4,9,886463.0
9th Double2/6777.0
9th Double2/425.5
2nd Treble2/2/61833.0
2nd Treble2/2/452.0
5th Double Trio2,6,13/4,6,982884.0
Six Up8,9/6,11/1,9/1,2/2,13/4,63312.0
Six Up8/11/1/2/2/6938931.0

Get the files