Racing › 2023-10-01 Sha Tin
Race 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Class
- 第四班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 13.42 21.96 23.7 11.9 11.8 23.1 11.4 11.7
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 1 | 59.0 |
| Place | 1 | 20.5 |
| Place | 4 | 47.0 |
| Place | 5 | 27.0 |
| Quinella | 1,4 | 618.0 |
| Quinella Place | 1,4 | 211.5 |
| Quinella Place | 1,5 | 80.0 |
| Quinella Place | 4,5 | 227.5 |
| Forecast | 1,4 | 1023.0 |
| Tierce | 1,4,5 | 5093.0 |
| Trio | 1,4,5 | 1064.0 |
| First 4 | 1,2,4,5 | 3986.0 |
| Quartet | 1,4,5,2 | 71937.0 |
| 8th Double | 2/1 | 95.0 |
| 8th Double | 2/4 | 61.0 |
Get the files