Racing › 2023-10-01 Sha Tin
Race 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Class
- 第四班
- Distance
- 1000m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 12.94 21.14 10.17 10.97 22.82 11.06 11.76
Results
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
| Win | 7 | 297.0 |
| Place | 7 | 73.0 |
| Place | 12 | 131.0 |
| Place | 2 | 30.0 |
| Quinella | 7,12 | 5094.0 |
| Quinella Place | 7,12 | 1205.5 |
| Quinella Place | 2,7 | 371.5 |
| Quinella Place | 2,12 | 581.5 |
| Forecast | 7,12 | 10012.0 |
| Tierce | 7,12,2 | 111624.0 |
| Trio | 2,7,12 | 14713.0 |
| First 4 | 2,3,7,12 | 9903.0 |
| Quartet | 7,12,2,3 | 456828.0 |
| 1st Double | 7/7 | 510.5 |
| 1st Double | 7/12 | 227.5 |
| 1st Double Trio | 4,7,8/2,7,12 | 1248211.0 |
Get the files