Sports Data Vault

Racing2023-03-19 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
2000m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
25.34 23.91 24.25 24.16 12.1 12.06 23.56 11.54 12.02

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 7 波爾多 連達文 蔡約翰 5124 11.0121.226 5 5 4 1
2 1 錶之五知 布文 告東尼 3135 3.2121.3211 11 11 11 2
3 8 合夥精英 何澤堯 沈集成 4123 4.5121.677 6 6 3 3
4 11 自然力量 周俊樂 姚本輝 12120 15.0121.7914 14 14 8 4
5 6 高瞻遠矚 蘇兆輝 苗禮德 10126 32.0122.0213 13 13 14 5
6 13 周遊列國 潘明輝 賀賢 6115 17.0122.114 7 7 9 6
7 3 木火兄弟 梁家俊 何良 14129 21.0122.115 3 3 2 7
8 12 三江飛輪 希威森 韋達 9121 21.0122.1310 10 10 10 8
9 4 精彩動力 薛恩 方嘉柏 13128 23.0122.5412 12 12 12 9
10 10 獎星 巴度 羅富全 2122 54.0122.978 8 9 5 10
11 2 安采 莫雅 蘇偉賢 7132 15.0123.103 4 4 7 11
12 14 競駿光輝 波健士 葉楚航 11116 126.0123.281 1 1 1 12
13 5 西利哥 蔡明紹 羅富全 8127 35.0123.882 2 2 6 13
14 9 禾道福星 田泰安 大衛希斯 1123 5.6126.809 9 8 13 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win7112.5
Place731.0
Place114.0
Place818.5
Quinella1,7162.0
Quinella Place1,759.0
Quinella Place7,884.0
Quinella Place1,841.5
Composite Win (3 pick 1)A326.0
Forecast7,1528.0
Tierce7,1,82005.0
Trio1,7,8232.0
First 41,7,8,11790.0
Quartet7,1,8,1119080.0
5th Double10/7309.0
5th Double10/110.5
3rd Double Trio5,7,10/1,7,83504.0
Triple Trio2,3,4/5,7,10/1,7,8136363.0
Triple Trio (consolation)2,3,4/5,7,10/任何組合395.0

Get the files