Sports Data Vault

Racing2023-01-01 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1000m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
12.96 21.3 10.6 10.7 23.15 11.13 12.02

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 5 烈火駿馬 何澤堯 姚本輝 14127 2.257.419 6 1
2 6 營造創科 黃皓楠 呂健威 4124 105.057.413 2 2
3 3 萬里飛至 霍宏聲 蘇偉賢 1130 20.057.5014 12 3
4 1 閃電烈馬 鍾易禮 葉楚航 13125 5.157.692 4 4
5 11 日新月著 潘明輝 賀賢 7125 28.057.915 7 5
6 2 雙節棍 陳嘉熙 方嘉柏 12126 49.058.064 3 6
7 13 龍東傳承 田泰安 文家良 9120 14.058.061 1 7
8 14 飛躍凱旋 班德禮 韋達 2118 22.058.1013 14 8
9 12 優悠俠 周俊樂 伍鵬志 3125 124.058.3012 13 9
10 10 飛躍坪山 楊明綸 丁冠豪 5127 19.058.3511 9 10
11 7 東方精神 布文 大衛希斯 10127 14.058.397 8 11
12 9 世界籐王 蘇兆輝 黎昭昇 11127 33.058.436 10 12
13 8 天時明駒 潘頓 容天鵬 8127 7.958.598 5 13
14 4 洪運派彩 梁家俊 徐雨石 6127 18.059.1410 11 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win522.5
Place513.5
Place6206.5
Place346.0
Quinella5,61106.5
Quinella Place5,6376.0
Quinella Place3,583.5
Quinella Place3,61164.0
Composite Win (3 pick 1)A115.5
Forecast5,61053.0
Tierce5,6,311622.0
Trio3,5,63895.0
First 41,3,5,63430.0
Quartet5,6,3,168591.0
4th Double6/557.0
4th Double6/6371.0
1st Double Trio3,4,6/3,5,643621.0

Get the files