Sports Data Vault

Racing2022-09-25 Sha Tin

Race 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1600m
Going
好地至快地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
24.34 23.34 23.39 23.73

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 路路醒 何澤堯 羅富全 7134 33.094.8010 9 10 1
2 8 安頌 蔡明紹 蘇偉賢 12124 42.094.8511 10 9 2
3 3 隱形翅膀 蘇兆輝 姚本輝 10127 3.194.8712 12 11 3
4 9 路路爽 潘頓 羅富全 13124 5.695.082 2 2 4
5 11 驚喜 巴度 蔡約翰 14122 13.095.119 11 13 5
6 4 安遇 潘明輝 文家良 2124 4.295.233 5 5 6
7 7 勁駒 陳嘉熙 賀賢 1120 18.095.245 4 4 7
8 6 又龍串鳳 鍾易禮 告東尼 6116 36.095.321 1 1 8
9 5 飛天神駒 周俊樂 苗禮德 9124 68.095.458 6 6 9
10 13 紅粉豐彩 希威森 韋達 8120 48.095.6713 13 12 10
11 2 信心之選 班德禮 沈集成 5129 6.195.706 8 8 11
12 12 一簾風月 黃皓楠 伍鵬志 11119 194.095.7614 14 14 12
13 14 歡樂頌 楊明綸 韋達 4120 51.095.797 7 7 13
14 10 飛馬將軍 梁家俊 丁冠豪 3123 25.095.794 3 3 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1334.5
Place174.5
Place891.5
Place315.5
Quinella1,82249.0
Quinella Place1,8541.0
Quinella Place1,3191.0
Quinella Place3,8218.5
Composite Win (3 pick 1)A343.0
Forecast1,84559.0
Tierce1,8,323738.0
Trio1,3,82729.0
First 41,3,8,92372.0
Quartet1,8,3,976324.0
7th Double1/13702.0
7th Double1/8880.0

Get the files