Race 10
- Class
- 第二班
- Distance
- 1200m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 23.66 22.36 22.75
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佳運財 | 潘頓 | 大衛希斯 | 8 | 132 | 8.0 | 68.77 | 8 7 1 | |
| 2 | 5 | 樂滿貫 | 蘇兆輝 | 告東尼 | 9 | 129 | 5.3 | 68.85 | 2 2 2 | |
| 3 | 3 | 勝得威風 | 波健士 | 蔡約翰 | 10 | 130 | 13.0 | 68.98 | 7 8 3 | |
| 4 | 8 | 少爺仔 | 馬雅 | 高伯新 | 2 | 124 | 6.0 | 69.04 | 5 3 4 | |
| 5 | 4 | 上駿之星 | 班德禮 | 沈集成 | 6 | 130 | 17.0 | 69.04 | 6 5 5 | |
| 6 | 12 | 知道再勝 | 希威森 | 沈集成 | 3 | 120 | 6.1 | 69.20 | 9 9 6 | |
| 7 | 10 | 伊臣 | 巴度 | 羅富全 | 12 | 122 | 20.0 | 69.23 | 12 12 7 | |
| 8 | 11 | 讓愛高飛 | 鍾易禮 | 告東尼 | 4 | 111 | 12.0 | 69.25 | 11 11 8 | |
| 9 | 9 | 心之行 | 黃皓楠 | 呂健威 | 7 | 120 | 19.0 | 69.36 | 10 10 9 | |
| 10 | 6 | 駿馬風采 | 蔡明紹 | 羅富全 | 11 | 127 | 8.7 | 69.36 | 4 6 10 | |
| 11 | 1 | 艮志騰雲 | 嘉里 | 沈集成 | 1 | 133 | 13.0 | 69.52 | 1 1 11 | |
| 12 | 7 | 以戰養戰 | 何澤堯 | 羅富全 | 5 | 124 | 13.0 | 69.66 | 3 4 12 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 80.0 |
| Place | 2 | 26.0 |
| Place | 5 | 20.0 |
| Place | 3 | 45.5 |
| Quinella | 2,5 | 201.5 |
| Quinella Place | 2,5 | 73.5 |
| Quinella Place | 2,3 | 146.0 |
| Quinella Place | 3,5 | 151.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A2 | 36.0 |
| Forecast | 2,5 | 357.0 |
| Tierce | 2,5,3 | 3228.0 |
| Trio | 2,3,5 | 702.0 |
| First 4 | 2,3,5,8 | 627.0 |
| Quartet | 2,5,3,8 | 14306.0 |
| 9th Double | 8/2 | 109.0 |
| 9th Double | 8/5 | 15.5 |
| Treble | 1/8/2 | 5472.0 |
| Treble | 1/8/5 | 1543.0 |
| 3rd Double Trio | 2,8,13/2,3,5 | 75064.0 |
| Six Up | 1,10/4,12/1,11/1,8/2,8/2,5 | 3107804.0 |