Sports Data Vault

Racing2022-07-16 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
14.2 22.55 24.69 24.2 23.34

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 11 興高采烈 潘頓 蘇保羅 5122 4.2108.9810 11 13 10 1
2 14 特醒 蔡明紹 蘇偉賢 14117 11.0109.0014 13 11 5 2
3 13 其利斷金 田泰安 葉楚航 3118 21.0109.227 9 10 11 3
4 7 紅麗舍 梁家俊 文家良 6127 31.0109.463 4 4 4 4
5 5 悅風雲 賀銘年 丁冠豪 12132 24.0109.569 7 8 3 5
6 6 大道至正 潘明輝 鄭俊偉 2127 9.0109.598 8 7 8 6
7 8 威威高星 嘉里 賀賢 10126 38.0109.6613 14 14 13 7
8 9 鐘意寶 霍宏聲 方嘉柏 8124 39.0109.7612 12 12 12 8
9 4 飛輪鑽皇 何澤堯 徐雨石 1132 6.2109.775 3 3 6 9
10 10 熹柏龍 巴度 羅富全 7124 5.5109.874 1 1 1 10
11 1 得勝多 陳嘉熙 姚本輝 9130 10.0109.876 6 5 7 11
12 2 勝利猴王 希威森 韋達 4134 15.0110.112 5 6 9 12
13 3 幸運精選 班德禮 容天鵬 13129 39.0110.451 2 2 2 13
14 12 金獅大將 莫雷拉 大衛希斯 11119 11.0120.0411 10 9 14 14
0 平行時空 周俊樂 呂健威 131

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1142.0
Place1118.0
Place1442.0
Place1366.5
Quinella11,14300.0
Quinella Place11,14112.5
Quinella Place11,13198.0
Quinella Place13,14321.0
Composite Win (3 pick 1)A223.0
Forecast11,14477.0
Tierce11,14,136692.0
Trio11,13,141928.0
First 47,11,13,1410141.0
Quartet11,14,13,7158281.0
4th Double4/111515.5
4th Double4/14883.5
1st Double Trio1,4,8/11,13,14150554.0

Get the files