Race 11
- Class
- 第三班
- Distance
- 1600m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "A" 賽道
- Sectional times
- 24.5 23.42 23.5 23.19
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 安遇 | 潘明輝 | 文家良 | 2 | 117 | 199.0 | 94.61 | 4 6 8 1 | |
| 2 | 7 | 隱形翅膀 | 何澤堯 | 姚本輝 | 3 | 124 | 3.6 | 94.78 | 8 10 9 2 | |
| 3 | 5 | 自勝者強 | 潘頓 | 蔡約翰 | 11 | 126 | 3.3 | 94.94 | 5 2 2 3 | |
| 4 | 6 | 水箭龜 | 霍宏聲 | 苗禮德 | 12 | 124 | 65.0 | 95.34 | 14 14 13 4 | |
| 5 | 9 | 川河冠駒 | 蔡明紹 | 方嘉柏 | 5 | 122 | 11.0 | 95.36 | 11 9 5 5 | |
| 6 | 4 | 信心之選 | 班德禮 | 沈集成 | 10 | 128 | 6.2 | 95.50 | 10 12 10 6 | |
| 7 | 13 | 喜快 | 波健士 | 鄭俊偉 | 13 | 118 | 47.0 | 95.62 | 12 11 12 7 | |
| 8 | 14 | 威之星 | 田泰安 | 賀賢 | 6 | 116 | 5.8 | 95.65 | 13 13 14 8 | |
| 9 | 3 | 領頭先駒 | 周俊樂 | 容天鵬 | 7 | 127 | 108.0 | 95.93 | 9 8 11 9 | |
| 10 | 10 | 紅旺 | 黃俊 | 葉楚航 | 8 | 117 | 32.0 | 95.94 | 1 1 1 10 | |
| 11 | 8 | 歡樂頌 | 希威森 | 韋達 | 9 | 123 | 32.0 | 95.94 | 2 3 4 11 | |
| 12 | 1 | 禪勝寶駒 | 馬雅 | 呂健威 | 4 | 135 | 52.0 | 96.14 | 6 5 3 12 | |
| 13 | 11 | 超勁勇士 | 莫雷拉 | 羅富全 | 14 | 120 | 12.0 | 96.68 | 7 7 7 13 | |
| 14 | 2 | 大地飛馳 | 梁家俊 | 丁冠豪 | 1 | 132 | 181.0 | 97.59 | 3 4 6 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 1997.0 |
| Place | 12 | 331.5 |
| Place | 7 | 16.0 |
| Place | 5 | 15.5 |
| Quinella | 7,12 | 3642.0 |
| Quinella Place | 7,12 | 1037.0 |
| Quinella Place | 5,12 | 950.5 |
| Quinella Place | 5,7 | 30.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A3 | 46.5 |
| Forecast | 12,7 | 7459.0 |
| Tierce | 12,7,5 | 48280.0 |
| Trio | 5,7,12 | 3113.0 |
| First 4 | 5,6,7,12 | 20017.0 |
| Quartet | 12,7,5,6 | 850316.0 |
| 10th Double | 6/12 | 3782.0 |
| 10th Double | 6/7 | 24.5 |
| Treble | 13/6/12 | 9931.0 |
| Treble | 13/6/7 | 39.0 |
| 3rd Double Trio | 6,7,8/5,7,12 | 161743.0 |
| Six Up | 10,11/4,11/7,9/1,13/6,7/7,12 | 10169.0 |
| Six Up | 10/11/7/13/6/12 | 4143272.0 |