Sports Data Vault

Racing2020-11-01 Sha Tin

Race 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1400m
Going
好地至快地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
13.35 21.73 23.81 22.99

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 12 是必飛飛 史卓豐 容天鵬 12121 9.181.883 4 3 1
2 7 秒秒精彩 周俊樂 高伯新 6115 33.081.881 1 1 2
3 11 鑽飾明駝 梁家俊 羅富全 14118 54.081.882 2 2 3
4 4 電訊火箭 莫雷拉 徐雨石 5128 5.581.919 8 5 4
5 10 快步速 郭能 方嘉柏 2121 14.081.937 7 10 5
6 1 一舖縱橫 潘頓 葉楚航 9133 3.181.958 9 7 6
7 2 好運寶寶 田泰安 告東尼 4132 5.982.154 3 4 7
8 8 三圓䮭路 薛恩 蘇保羅 7123 16.082.1712 10 11 8
9 14 美活人生 潘明輝 沈集成 11113 206.082.2814 12 13 9
10 6 步步為贏 何澤堯 丁冠豪 3125 12.082.375 5 6 10
11 3 連連行運 波健士 蔡約翰 13131 97.082.4711 14 9 11
12 5 珍珠鳳凰 彭國年 文家良 1126 35.082.506 6 8 12
13 13 醒目再臨 巴度 蘇偉賢 8117 10.082.5710 11 12 13
14 9 鎂之妙 蔡明紹 賀賢 10123 23.083.0413 13 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1291.5
Place1234.5
Place787.0
Place11129.0
Quinella7,121708.0
Quinella Place7,12488.0
Quinella Place11,12596.0
Quinella Place7,111913.5
Composite Win (3 pick 1)A326.5
Forecast12,72806.0
Tierce12,7,11100682.0
Trio7,11,1225985.0
First 44,7,11,1234031.0
Quartet12,7,11,4789090.0
3rd Double11/12721.5
3rd Double11/7389.5
1st Double Trio4,5,6,11/7,11,12400780.0

Get the files