Sports Data Vault

Racing2020-11-01 Sha Tin

Race 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第五班
Distance
1200m
Going
好地至快地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
24.04 22.25 23.12

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 8 霹靂狂龍 薛恩 賀賢 10129 6.469.418 4 1
2 11 坪山新星 蔡明紹 蘇保羅 6123 11.069.6511 9 2
3 5 寶貝兒 郭能 蘇偉賢 3130 7.269.676 5 3
4 7 果然友 莫雷拉 方嘉柏 11130 5.769.8113 10 4
5 3 電訊飛彈 潘頓 葉楚航 14132 4.669.972 2 5
6 4 箭神寶 史卓豐 徐雨石 7130 10.070.011 1 6
7 9 獵狐章者 彭國年 呂健威 2128 10.070.127 8 7
8 10 明月千山 黎海榮 徐雨石 4128 20.070.315 7 8
9 6 金剛石 何澤堯 鄭俊偉 12130 8.270.369 11 9
10 1 英友好友 梁家俊 容天鵬 5133 69.070.4810 12 10
11 14 凱旋戰士 楊明綸 文家良 1113 49.070.724 6 11
12 12 樂多福 巫顯東 何良 9116 87.070.873 3 12
13 13 歐洲新星 田泰安 鄭俊偉 13132 40.071.0512 13 13
14 2 火箭砲 波健士 丁冠豪 8132 155.072.0114 14 14
0 玩斗財星 田泰安 苗禮德 114

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win864.5
Place823.0
Place1136.5
Place524.5
Quinella8,11351.0
Quinella Place8,11114.0
Quinella Place5,885.5
Quinella Place5,11154.5
Composite Win (3 pick 1)A319.5
Forecast8,11698.0
Tierce8,11,54558.0
Trio5,8,11908.0
First 45,7,8,111197.0
Quartet8,11,5,731063.0
1st Double4/8871.0
1st Double4/11154.0

Get the files