Sports Data Vault

Racing2020-03-14 Sha Tin

Race 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1650m
Going
好地
Track
Sectional times
27.89 23.57 23.53 23.31

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 2 精算閃擊 史卓豐 蔡約翰 4132 7.398.303 3 2 1
2 5 蒙古王 波健士 徐雨石 3129 16.098.527 7 6 2
3 11 加州銀晉 巫顯東 告東尼 8113 22.098.541 1 1 3
4 8 八太子 利敬國 沈集成 6118 11.098.554 4 4 4
5 9 紅麗舍 潘頓 文家良 2120 4.898.588 8 7 5
6 3 繽紛遊戲 陳嘉熙 羅富全 11124 24.098.616 6 8 6
7 12 安賦 黃俊 方嘉柏 9110 22.098.7113 13 14 7
8 1 鑽飛鷹 梁家俊 姚本輝 10132 24.098.752 2 3 8
9 14 進力之城 蔡明紹 韋達 5113 30.098.8210 10 9 9
10 6 福威勝 何澤堯 呂健威 12124 10.098.8212 12 12 10
11 4 滿冠熊 莫雷拉 霍利時 7130 2.698.9711 11 10 11
12 13 旅遊首席 蘇狄雄 鄭俊偉 14111 110.099.089 9 11 12
13 7 和平路 黃皓楠 容天鵬 13116 50.099.1114 14 13 13
14 10 老撾之光 潘明輝 約翰摩亞 1115 78.099.525 5 5 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win273.0
Place219.5
Place537.0
Place1151.5
Quinella2,5784.0
Quinella Place2,5224.0
Quinella Place2,11211.0
Quinella Place5,11937.5
Composite Win (3 pick 1)A237.0
Tierce2,5,1121679.0
Trio2,5,115451.0
First 42,5,8,1112240.0
Quartet2,5,11,8292441.0
6th Double7/21247.5
6th Double7/5635.0
2nd Double Trio7,9,10/2,5,111048968.0

Get the files