Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1600m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 24.66 23.31 23.74 22.96
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 快益善 | 彭國年 | 沈集成 | 13 | 125 | 25.0 | 94.67 | 14 14 13 1 | |
| 2 | 9 | 錶之皇者 | 潘頓 | 文家良 | 6 | 121 | 3.8 | 94.70 | 4 5 4 2 | |
| 3 | 13 | 安承 | 希威森 | 韋達 | 11 | 116 | 150.0 | 94.84 | 8 9 9 3 | |
| 4 | 6 | 加州大帝 | 巴度 | 高伯新 | 7 | 123 | 9.4 | 94.90 | 2 2 2 4 | |
| 5 | 2 | 包裝才子 | 田泰安 | 告東尼 | 3 | 131 | 3.7 | 94.95 | 7 7 7 5 | |
| 6 | 8 | 我𢥧意 | 梁家俊 | 蘇偉賢 | 12 | 121 | 32.0 | 94.99 | 11 12 12 6 | |
| 7 | 4 | 全才 | 莫雷拉 | 羅富全 | 8 | 129 | 6.4 | 95.08 | 10 10 10 7 | |
| 8 | 11 | 陽明高高 | 黃皓楠 | 呂健威 | 2 | 116 | 44.0 | 95.25 | 5 4 3 8 | |
| 9 | 14 | 翡翠綠 | 利敬國 | 苗禮德 | 14 | 115 | 6.1 | 95.35 | 12 13 14 9 | |
| 10 | 7 | 盈嘉輝 | 何澤堯 | 徐雨石 | 9 | 122 | 22.0 | 95.60 | 6 6 6 10 | |
| 11 | 12 | 一見傾心 | 楊明綸 | 蘇保羅 | 5 | 118 | 17.0 | 95.74 | 1 1 1 11 | |
| 12 | 3 | 中華之光 | 蘇狄雄 | 葉楚航 | 1 | 114 | 97.0 | 95.79 | 9 8 8 12 | |
| 13 | 10 | 睡眠攻略 | 郭能 | 霍利時 | 10 | 120 | 33.0 | 95.88 | 3 3 5 13 | |
| 14 | 1 | 得獎者 | 潘明輝 | 蔡約翰 | 4 | 131 | 62.0 | 95.93 | 13 11 11 14 | |
| — | 0 | 美麗甜心 | 蘇兆輝 | 約翰摩亞 | 129 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 5 | 251.0 |
| Place | 5 | 67.5 |
| Place | 9 | 17.0 |
| Place | 13 | 316.5 |
| Quinella | 5,9 | 594.5 |
| Quinella Place | 5,9 | 180.5 |
| Quinella Place | 5,13 | 3135.0 |
| Quinella Place | 9,13 | 1167.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A3 | 32.5 |
| Tierce | 5,9,13 | 107313.0 |
| Trio | 5,9,13 | 22845.0 |
| First 4 | 5,6,9,13 | 38668.0 |
| Quartet | 5,9,13,6 | 1215960.0 |
| 9th Double | 13/5 | 5915.5 |
| 9th Double | 13/9 | 420.5 |
| Treble | 8/13/5 | 27679.0 |
| Treble | 8/13/9 | 896.0 |
| 3rd Double Trio | 4,12,13/5,9,13 | 2484500.0 |
| Six Up | 5,11/6,11/7,8/5,8/4,13/5,9 | 1326.0 |
| Six Up | 11/6/8/8/13/5 | 461277.0 |