Race 10
- Class
- 第二班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 13.54 22.18 22.81 22.48
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 金鎗六十 | 何澤堯 | 呂健威 | 5 | 133 | 1.9 | 81.01 | 7 6 4 1 | |
| 2 | 8 | 力奇先鋒 | 利敬國 | 沈集成 | 1 | 124 | 10.0 | 81.19 | 3 4 5 2 | |
| 3 | 12 | 美麗滿紛 | 潘頓 | 蔡約翰 | 9 | 120 | 10.0 | 81.31 | 1 1 1 3 | |
| 4 | 7 | 開心好玩 | 陳嘉熙 | 沈集成 | 11 | 114 | 4.5 | 81.39 | 4 2 2 4 | |
| 5 | 10 | 紅心傾 | 巴度 | 告東尼 | 2 | 121 | 23.0 | 81.55 | 8 7 8 5 | |
| 6 | 5 | 大金庫 | 沈拿 | 高伯新 | 3 | 126 | 45.0 | 81.59 | 2 3 3 6 | |
| 7 | 13 | 優悠皇 | 史卓豐 | 苗禮德 | 14 | 120 | 26.0 | 81.68 | 11 12 12 7 | |
| 8 | 4 | 好運多贏 | 薛恩 | 羅富全 | 8 | 127 | 33.0 | 81.79 | 10 10 9 8 | |
| 9 | 3 | 競技勇士 | 潘明輝 | 葉楚航 | 6 | 128 | 93.0 | 81.87 | 13 13 14 9 | |
| 10 | 11 | 馬友冠 | 郭能 | 霍利時 | 7 | 121 | 27.0 | 81.94 | 14 14 13 10 | |
| 11 | 2 | 皇龍大將 | 李寶利 | 徐雨石 | 12 | 130 | 34.0 | 82.40 | 12 11 11 11 | |
| 12 | 6 | 標準猴王 | 貝力斯 | 約翰摩亞 | 13 | 126 | 43.0 | 82.54 | 6 8 7 12 | |
| 13 | 14 | 無限商機 | 希威森 | 丁冠豪 | 10 | 117 | 161.0 | 82.64 | 9 9 10 13 | |
| 14 | 9 | 駿皇綵 | 蔡明紹 | 約翰摩亞 | 4 | 124 | 31.0 | 82.65 | 5 5 6 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 19.0 |
| Place | 1 | 12.5 |
| Place | 8 | 22.5 |
| Place | 12 | 28.5 |
| Quinella | 1,8 | 91.0 |
| Quinella Place | 1,8 | 37.5 |
| Quinella Place | 1,12 | 46.0 |
| Quinella Place | 8,12 | 117.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 16.0 |
| Tierce | 1,8,12 | 948.0 |
| Trio | 1,8,12 | 237.0 |
| First 4 | 1,7,8,12 | 253.0 |
| Quartet | 1,8,12,7 | 3892.0 |
| 9th Double | 4/1 | 148.5 |
| 9th Double | 4/8 | 141.0 |
| Treble | 9/4/1 | 675.0 |
| Treble | 9/4/8 | 683.0 |
| 3rd Double Trio | 1,4,12/1,8,12 | 108654.0 |
| Six Up | 2,7/2,11/8,11/4,9/1,4/1,8 | 2048.0 |
| Six Up | 7/2/11/9/4/1 | 29436.0 |