Sports Data Vault

Racing2019-11-03 Sha Tin

Race 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
Distance
1800m
Going
好地至快地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
13.68 22.2 23.71 22.6 23.06

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 2 川河尊駒 沈拿 方嘉柏 9127 28.0105.252 3 4 2 1
2 5 馬克羅斯 巴度 告東尼 11122 9.8105.311 1 1 1 2
3 1 時時精綵 潘頓 告東尼 1133 2.7105.457 6 7 6 3
4 11 聖靈之都 何華麟 劉志森 7115 31.0105.594 5 8 10 4
5 7 龍船鼓響 潘明輝 姚本輝 4118 45.0105.7911 9 11 9 5
6 3 鷹雄 利敬國 約翰摩亞 5124 14.0105.943 4 6 8 6
7 10 好好瑪 何澤堯 賀賢 6115 12.0106.0010 11 10 7 7
8 8 添滿意 田泰安 羅富全 8113 4.0106.298 8 3 3 8
9 9 翠龍 黎海榮 徐雨石 3113 112.0106.369 10 5 5 9
10 6 星洲司令 史卓豐 苗禮德 10120 26.0106.476 2 2 4 10
11 4 達龍駒 莫雷拉 羅富全 2122 4.7106.805 7 9 11 11

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win2281.5
Place259.0
Place530.0
Place113.5
Quinella2,51156.0
Quinella Place2,5230.5
Quinella Place1,2104.5
Quinella Place1,558.5
Composite Win (3 pick 1)A346.0
Composite Win (winning trainer)B335.0
Tierce2,5,18807.0
Trio1,2,5886.0
First 41,2,5,113165.0
Quartet2,5,1,11113732.0
6th Double6/2926.5
6th Double6/550.5
2nd Double Trio1,2,6/1,2,56988.0

Get the files