Sports Data Vault

Racing2019-10-20 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1600m
Going
好地至快地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
24.23 22.81 24.2 23.14

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 3 快樂實在 潘頓 容天鵬 4131 5.994.388 8 6 1
2 6 水箭龜 李寶利 霍利時 11124 7.894.4210 9 9 2
3 10 芙蓉莊 杜美爾 姚本輝 5120 4.794.4413 11 13 3
4 14 七寶 莫雷拉 約翰摩亞 13115 5.894.4714 14 12 4
5 12 小福將 利敬國 沈集成 12117 7.294.647 7 10 5
6 2 福多寶 何澤堯 賀賢 3132 9.594.8011 12 5 6
7 11 贏馬神器 黃皓楠 葉楚航 1116 34.094.934 3 2 7
8 13 千里駿駒 潘明輝 葉楚航 10115 34.095.113 4 4 8
9 7 加州明雋 田泰安 告東尼 14123 7.195.142 2 1 9
10 5 從頭越 史卓豐 徐雨石 6126 58.095.386 5 7 10
11 8 奔馳寶馬 沈拿 蘇保羅 7121 86.095.4112 13 14 11
12 1 型酒杯 郭能 方嘉柏 9133 118.095.489 10 11 12
13 4 數糊勇士 梁家俊 羅富全 8129 20.095.785 6 8 13
14 9 首賞 楊明綸 丁冠豪 2119 239.096.221 1 3 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win359.0
Place321.0
Place626.5
Place1019.0
Quinella3,6284.0
Quinella Place3,693.5
Quinella Place3,1058.0
Quinella Place6,1089.5
Composite Win (3 pick 1)A219.0
Tierce3,6,102535.0
Trio3,6,10423.0
First 43,6,10,14413.0
Quartet3,6,10,149398.0
4th Double4/32466.0
4th Double4/6436.0

Get the files