Race 11
- Class
- 第四班
- Distance
- 1200m
- Going
- 好地至黏地
- Track
- 草地 "B" 賽道
- Sectional times
- 24.1 23.26 23.35
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 銀紙 | 郭能 | 苗禮德 | 12 | 133 | 4.8 | 70.71 | 7 7 1 | |
| 2 | 9 | 宜春之星 | 史卓豐 | 高伯新 | 6 | 125 | 6.2 | 70.93 | 2 2 2 | |
| 3 | 10 | 話晒事 | 杜美爾 | 告東尼 | 5 | 124 | 44.0 | 70.97 | 6 3 3 | |
| 4 | 12 | 勁瀟灑 | 李寶利 | 羅富全 | 13 | 124 | 23.0 | 71.07 | 10 10 4 | |
| 5 | 3 | 猴王駒 | 蔡明紹 | 約翰摩亞 | 1 | 130 | 9.3 | 71.11 | 11 8 5 | |
| 6 | 5 | 幸運飛駒 | 潘明輝 | 文家良 | 4 | 123 | 36.0 | 71.20 | 1 1 6 | |
| 7 | 6 | 幸運寶策 | 楊明綸 | 丁冠豪 | 10 | 123 | 211.0 | 71.50 | 4 6 7 | |
| 8 | 1 | 路路之星 | 潘頓 | 葉楚航 | 3 | 133 | 1.9 | 71.63 | 5 5 8 | |
| 9 | 4 | 全心全意 | 梁家俊 | 姚本輝 | 7 | 125 | 46.0 | 71.74 | 8 9 9 | |
| 10 | 8 | 快暢的 | 夏禮賢 | 霍利時 | 11 | 125 | 327.0 | 71.94 | 12 12 10 | |
| 11 | 14 | 競駿時代 | 吳嘉晉 | 蘇偉賢 | 2 | 110 | 82.0 | 72.15 | 3 4 11 | |
| 12 | 13 | 紅磚勇士 | 貝力斯 | 沈集成 | 8 | 123 | 275.0 | 72.17 | 9 11 12 | |
| 13 | 11 | 八卦 | 何澤堯 | 賀賢 | 14 | 124 | 14.0 | 73.34 | 14 13 13 | |
| 14 | 7 | 自由奔放 | 蘇狄雄 | 蘇保羅 | 9 | 123 | 247.0 | 73.47 | 13 14 14 | |
| — | 0 | 首飾大聖 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 126 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 48.0 |
| Place | 2 | 16.0 |
| Place | 9 | 18.0 |
| Place | 10 | 71.5 |
| Quinella | 2,9 | 148.0 |
| Quinella Place | 2,9 | 45.0 |
| Quinella Place | 2,10 | 222.5 |
| Quinella Place | 9,10 | 263.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 13.5 |
| Tierce | 2,9,10 | 5624.0 |
| Trio | 2,9,10 | 1518.0 |
| First 4 | 2,9,10,12 | 3540.0 |
| Quartet | 2,9,10,12 | 56092.0 |
| 10th Double | 3/2 | 169.0 |
| 10th Double | 3/9 | 52.5 |
| Treble | 12/3/2 | 1149.0 |
| Treble | 12/3/9 | 320.0 |
| 3rd Double Trio | 1,3,4/2,9,10 | 100032.0 |
| Six Up | 7,11/4,9/9,12/11,12/3,4/2,9 | 10828.0 |
| Six Up | 7/4/9/12/3/2 | 44040.0 |