Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 13.62 21.9 23.28 23.34
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 繽紛遊戲 | 蘇兆輝 | 羅富全 | 14 | 132 | 2.2 | 82.14 | 3 4 4 1 | |
| 2 | 11 | 真妙星 | 史卓豐 | 高伯新 | 3 | 122 | 30.0 | 82.53 | 8 5 6 2 | |
| 3 | 8 | 飛星凱旋 | 莫雷拉 | 苗禮德 | 4 | 126 | 3.9 | 82.58 | 5 6 5 3 | |
| 4 | 13 | 好友益 | 利敬國 | 徐雨石 | 10 | 120 | 18.0 | 82.66 | 10 11 9 4 | |
| 5 | 12 | 奇真 | 黃皓楠 | 霍利時 | 12 | 118 | 38.0 | 82.70 | 12 12 12 5 | |
| 6 | 4 | 醒目勇駒 | 貝力斯 | 告東尼 | 8 | 128 | 11.0 | 82.71 | 2 2 2 6 | |
| 7 | 7 | 星運判官 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 9 | 125 | 57.0 | 82.76 | 11 10 10 7 | |
| 8 | 1 | 最新鮮 | 潘明輝 | 姚本輝 | 2 | 130 | 11.0 | 82.76 | 6 8 7 8 | |
| 9 | 9 | 軍炮 | 賴維銘 | 葉楚航 | 11 | 125 | 55.0 | 83.07 | 13 13 13 9 | |
| 10 | 5 | 志在四方 | 李寶利 | 約翰摩亞 | 1 | 128 | 6.5 | 83.09 | 4 3 3 10 | |
| 11 | 14 | 福嘉旺旺 | 蘇狄雄 | 葉楚航 | 6 | 115 | 104.0 | 83.43 | 7 7 8 11 | |
| 12 | 10 | 開心兄弟 | 巫顯東 | 呂健威 | 13 | 118 | 186.0 | 83.45 | 1 1 1 12 | |
| 13 | 3 | 宜春之福 | 梁家俊 | 高伯新 | 5 | 130 | 106.0 | 83.97 | 9 9 11 13 | |
| — | 6 | 心多多 | 田泰安 | 蘇保羅 | 127 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 2 | 22.0 |
| Place | 2 | 12.0 |
| Place | 11 | 68.5 |
| Place | 8 | 14.0 |
| Quinella | 2,11 | 303.0 |
| Quinella Place | 2,11 | 111.0 |
| Quinella Place | 2,8 | 21.0 |
| Quinella Place | 8,11 | 163.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 16.5 |
| Tierce | 2,11,8 | 1852.0 |
| Trio | 2,8,11 | 332.0 |
| First 4 | 2,8,11,13 | 730.0 |
| Quartet | 2,11,8,13 | 11880.0 |
| 9th Double | 1/2,6 | 44.0 |
| 9th Double | 1/11 | 214.5 |
| Treble | 2/1/2,6 | 134.0 |
| Treble | 2/1/11 | 994.0 |
| 3rd Double Trio | 1,2,5/11>2,6,8 | 12041.0 |
| Six Up | 3,6/5,12/1,8/2,14/1,5/2,6,11 | 15064.0 |