Sports Data Vault

Racing2019-01-27 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
13.48 22.11 23.76 22.87

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 2 勁無比 利敬國 羅富全 5130 5.682.222 4 3 1
2 10 最合拍 潘頓 沈集成 9122 2.982.251 1 1 2
3 12 財寶家駒 巴度 丁冠豪 2116 10.082.457 6 6 3
4 6 健康美麗 布文 約翰摩亞 3125 19.082.606 8 7 4
5 14 翠湖飛鷹 韋達 蘇偉賢 14115 3.882.6713 12 12 5
6 13 歡樂小子 何澤堯 文家良 11115 37.082.6811 11 9 6
7 9 心中有您 蘇狄雄 何良 8122 17.082.738 7 8 7
8 1 勁加加 祈普敦 賀賢 13133 229.082.7512 13 13 8
9 5 綫路勇駒 田泰安 告東尼 10126 17.082.795 2 2 9
10 8 年年旺 蔡明紹 高伯新 6124 9.782.834 5 5 10
11 11 錶之皇者 沈拿 蘇保羅 12121 286.083.0214 14 14 11
12 3 英明勇將 黃皓楠 呂健威 7126 216.083.0810 9 10 12
13 4 靚紫荊 楊明綸 徐雨石 4126 197.083.409 10 11 13
14 7 鑽得旺 梁家俊 姚本輝 1125 41.083.763 3 4 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win256.5
Place216.5
Place1014.5
Place1229.0
Quinella2,1067.0
Quinella Place2,1027.0
Quinella Place2,1279.0
Quinella Place10,1255.5
Composite Win (3 pick 1)A229.5
Tierce2,10,121063.0
Trio2,10,12186.0
First 42,6,10,12662.0
Quartet2,10,12,610621.0
9th Double12/2202.0
9th Double12/1023.0
Treble3/12/22269.0
Treble3/12/10256.0
3rd Double Trio9,12,14/2,10,125232.0
Six Up3,11/7,12/2,9/3,13/12,14/2,104662.0
Six Up3/7/2/3/12/281089.0

Get the files