Sports Data Vault

Racing2019-01-23 Happy Valley

Race 7

1 2 3 4 5 6 7 8

Class
第三班
Distance
1800m
Going
好地
Track
草地 "C" 賽道
Sectional times
13.65 22.29 24.04 25.08 24.41

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 5 南莊加寶 楊明綸 徐雨石 11124 10.0109.4711 11 12 12 1
2 11 活力名駒 潘明輝 呂健威 4111 17.0109.512 2 2 2 2
3 4 喜蓮彩星 韋達 約翰摩亞 9127 13.0109.668 8 8 9 3
4 6 英明神駒 李寶利 苗禮德 7126 21.0109.6912 12 11 10 4
5 12 力王 田泰安 霍利時 12113 13.0109.6910 9 9 8 5
6 1 活影 潘頓 方嘉柏 10133 2.0109.887 7 7 6 6
7 7 可愛寶 賴維銘 葉楚航 5121 46.0109.909 10 10 11 7
8 3 火箭駒 利敬國 羅富全 3132 20.0110.065 5 5 5 8
9 9 金龍神駒 蔡明紹 高伯新 6120 7.7110.194 4 4 4 9
10 8 平海飛星 莫雷拉 蔡約翰 1121 25.0110.316 6 6 7 10
11 10 紅旗星將 梁家俊 蘇保羅 2115 8.7110.461 3 3 3 11
12 2 非常堅 黃俊 告東尼 8126 57.0110.983 1 1 1 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win5105.5
Place524.0
Place1144.0
Place434.0
Quinella5,111052.0
Quinella Place5,11272.0
Quinella Place4,5145.5
Quinella Place4,11296.0
Composite Win (3 pick 1)A328.5
Tierce5,11,421663.0
Trio4,5,113541.0
First 44,5,6,1110057.0
Quartet5,11,4,6255801.0
6th Double4/5332.0
6th Double4/11258.0
2nd Double Trio2,4,10/4,5,11153102.0

Get the files