Sports Data Vault

Racing2018-12-29 Sha Tin

Race 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
2000m
Going
好地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
25.33 23.57 23.85 23.96 24.4

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 9 天池怪俠 潘頓 蘇偉賢 1120 3.5121.116 7 8 6 1
2 1 勁揪 史卓豐 約翰摩亞 3133 18.0121.419 9 10 8 2
3 4 喜蓮彩星 韋達 約翰摩亞 11128 10.0121.6010 10 9 9 3
4 10 首飾大帝 莫雷拉 蔡約翰 4119 5.5121.735 5 4 3 4
5 2 協勝神駒 巴度 高伯新 10132 8.9121.748 8 7 7 5
6 5 興爾 蘇兆輝 蘇保羅 9125 11.0121.771 1 1 1 6
7 14 力王 蔡明紹 霍利時 2115 9.7121.8111 11 11 10 7
8 12 紅旗星將 梁家俊 蘇保羅 7117 20.0121.912 2 3 2 8
9 8 可愛寶 李寶利 葉楚航 13121 17.0121.9813 13 13 13 9
10 13 活力名駒 潘明輝 呂健威 6113 34.0122.014 4 6 5 10
11 3 綫路勇駒 沈拿 告東尼 12129 32.0123.393 3 2 4 11
12 7 怪獸剋星 巫顯東 何良 5118 13.0123.6812 12 12 12 12
13 11 快樂神駒 黃俊 苗禮德 8111 20.0123.777 6 5 11 13
6 神州福星 田泰安 羅富全 124

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win935.0
Place916.0
Place162.0
Place431.0
Quinella1,9307.0
Quinella Place1,9129.5
Quinella Place4,977.0
Quinella Place1,4244.0
Composite Win (3 pick 1)A121.5
Tierce9,1,44595.0
Trio1,4,9982.0
First 41,4,9,101400.0
Quartet9,1,4,1029989.0
7th Double6/984.0
7th Double6/186.0

Get the files