Sports Data Vault

Racing2018-12-09 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
13.62 22.29 23.78 22.6

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 安騏 韋達 約翰摩亞 4125 13.082.294 4 2 1
2 8 威進駒 莫雅 呂健威 1128 3.482.685 5 5 2
3 7 四通八達 莫雷拉 蔡約翰 13128 2.982.871 1 1 3
4 9 幸運興隆 巫斯義 容天鵬 2126 44.083.076 6 7 4
5 14 智愛 梁家俊 蘇保羅 3117 15.083.123 3 4 5
6 13 心慷慨 潘明輝 葉楚航 12114 215.083.219 9 9 6
7 12 喜勝駒 何澤堯 方嘉柏 14117 40.083.2610 12 13 7
8 2 最新鮮 田泰安 姚本輝 6131 17.083.282 2 3 8
9 5 怪獸家長 布文 何良 8129 8.783.2814 14 12 9
10 11 電玩皇者 李寶利 羅富全 10119 20.083.3211 11 10 10
11 1 綫路勇駒 布宜學 告東尼 5133 10.083.368 7 8 11
12 6 真妙星 史卓豐 高伯新 7128 79.083.4512 10 11 12
13 4 發財先生 郭能 文家良 11130 37.084.157 8 6 13
14 3 扎西德勒 巴度 丁冠豪 9131 32.084.3013 13 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win10136.5
Place1039.0
Place815.0
Place714.0
Quinella8,10208.0
Quinella Place8,1084.0
Quinella Place7,1087.0
Quinella Place7,825.0
Composite Win (3 pick 1)A329.0
Tierce10,8,72392.0
Trio7,8,10220.0
First 47,8,9,101654.0
Quartet10,8,7,949787.0
9th Double7,11/10674.0
9th Double7,11/813.5
Treble8/7,11/104020.0
Treble8/7,11/8110.0
3rd Double Trio6,9>7,11/7,8,1022699.0
Six Up2,3/1,12/1,14/8,9/7,9,11/8,104699.0
Six Up2/1/1/8/7,11/10270570.0

Get the files