Sports Data Vault

Racing2018-12-02 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
13.49 21.89 23.06 23.49

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 1 邊個邊個 蘇兆輝 蔡約翰 1133 5.581.935 3 3 1
2 11 鑽飾明駝 潘頓 呂健威 5119 5.481.963 4 4 2
3 3 標準猴王 郭能 約翰摩亞 10132 4.482.004 6 5 3
4 6 全才 利敬國 羅富全 4128 18.082.198 5 6 4
5 8 與龍共舞 韋達 何良 2125 13.082.2014 9 8 5
6 12 財寶家駒 潘明輝 丁冠豪 6113 8.182.239 10 10 6
7 5 按得澄 巫顯東 沈集成 9124 16.082.391 1 1 7
8 10 承你所願 史卓豐 蘇偉賢 11120 14.082.622 2 2 8
9 7 神龍駒 李寶利 霍利時 3126 22.082.877 7 7 9
10 4 盈嘉輝 何澤堯 徐雨石 13127 125.082.9213 12 13 10
11 9 一見傾心 梁家俊 蘇保羅 14124 86.082.9712 14 12 11
12 14 七十七十 黃俊 賀賢 8108 11.083.136 8 9 12
13 2 精彩輝煌 莫艾誠 方嘉柏 12133 13.083.2711 11 11 13
14 13 大聚會 黃皓楠 高伯新 7113 146.083.6810 13 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win155.0
Place121.5
Place1120.5
Place316.5
Quinella1,11169.0
Quinella Place1,1160.0
Quinella Place1,353.5
Quinella Place3,1147.5
Composite Win (3 pick 1)A127.5
Tierce1,11,31141.0
Trio1,3,11184.0
First 41,3,6,111101.0
Quartet1,11,3,620658.0
9th Double9/1972.5
9th Double9/11170.5
Treble1/9/112083.0
Treble1/9/112522.0
3rd Double Trio2,3,9/1,3,116590.0
Six Up1,5/1,10/1,5/1,7/2,9/1,113853.0
Six Up1/10/5/1/9/12856044.0

Get the files