Race 10
- Class
- 第二班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "A" 賽道
- Sectional times
- 13.62 21.56 22.9 22.62
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 美麗寶貝 | 史卓豐 | 蘇保羅 | 6 | 118 | 4.8 | 80.70 | 8 8 8 1 | |
| 2 | 9 | 錶之太陽 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 13 | 121 | 5.6 | 81.02 | 2 2 2 2 | |
| 3 | 2 | 以奇用兵 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 9 | 131 | 2.1 | 81.16 | 3 3 3 3 | |
| 4 | 13 | 協勝神駒 | 沈拿 | 高伯新 | 8 | 119 | 7.4 | 81.24 | 5 4 5 4 | |
| 5 | 5 | 帝豪寶寶 | 潘明輝 | 告東尼 | 10 | 119 | 33.0 | 81.28 | 1 1 1 5 | |
| 6 | 7 | 同樂日 | 梁家俊 | 沈集成 | 3 | 123 | 39.0 | 81.31 | 7 5 4 6 | |
| 7 | 4 | 豈等閒 | 黃俊 | 羅富全 | 14 | 115 | 27.0 | 81.47 | 4 6 7 7 | |
| 8 | 6 | 赤兔寶駒 | 韋達 | 方嘉柏 | 5 | 123 | 55.0 | 81.51 | 6 7 6 8 | |
| 9 | 11 | 世界紀錄 | 田泰安 | 苗禮德 | 1 | 120 | 15.0 | 81.57 | 10 10 9 9 | |
| 10 | 8 | 勝利導航 | 蔡明紹 | 李易達 | 2 | 121 | 55.0 | 81.60 | 13 14 12 10 | |
| 11 | 1 | 再開心 | 黃皓楠 | 蘇保羅 | 7 | 118 | 118.0 | 81.78 | 14 13 14 11 | |
| 12 | 3 | 蒙古王 | 李寶利 | 徐雨石 | 4 | 127 | 54.0 | 82.11 | 11 11 13 12 | |
| 13 | 12 | 有備而來 | 蘇狄雄 | 姚本輝 | 12 | 117 | 443.0 | 82.42 | 12 12 11 13 | |
| 14 | 10 | 添好運 | 賴維銘 | 蘇偉賢 | 11 | 121 | 319.0 | 82.66 | 9 9 10 14 | |
| — | 0 | 萬馬奔騰 | 何澤堯 | 呂健威 | 131 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 14 | 48.0 |
| Place | 14 | 17.0 |
| Place | 9 | 17.0 |
| Place | 2 | 13.0 |
| Quinella | 9,14 | 122.5 |
| Quinella Place | 9,14 | 40.0 |
| Quinella Place | 2,14 | 24.0 |
| Quinella Place | 2,9 | 27.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 15.0 |
| Tierce | 14,9,2 | 568.0 |
| Trio | 2,9,14 | 67.0 |
| First 4 | 2,9,13,14 | 117.0 |
| Quartet | 14,9,2,13 | 3327.0 |
| 9th Double | 1/14 | 586.5 |
| 9th Double | 1/9 | 121.5 |
| Treble | 13/1/14 | 8949.0 |
| Treble | 13/1/9 | 1744.0 |
| 3rd Double Trio | 1,2,12/2,9,14 | 17562.0 |
| Six Up | 8,12/6,10/4,7/1,13/1,2/9,14 | 7355.0 |
| Six Up | 8/6/7/13/1/14 | 1157666.0 |