Race 10
- Class
- 第二班
- Distance
- 1200m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "B" 賽道
- Sectional times
- 23.57 21.79 22.87
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 真好彩 | 黃皓楠 | 呂健威 | 10 | 124 | 13.0 | 68.23 | 2 2 1 | |
| 2 | 14 | 妙算達人 | 莫雷拉 | 羅富全 | 1 | 118 | 2.1 | 68.27 | 5 4 2 | |
| 3 | 5 | 有理共想 | 田泰安 | 高伯新 | 7 | 128 | 5.6 | 68.55 | 10 10 3 | |
| 4 | 6 | 激賞 | 郭能 | 蔡約翰 | 3 | 127 | 15.0 | 68.74 | 4 5 4 | |
| 5 | 1 | 駿皇綵 | 韋達 | 約翰摩亞 | 11 | 131 | 69.0 | 68.87 | 6 6 5 | |
| 6 | 8 | 同樂日 | 梁家俊 | 沈集成 | 2 | 124 | 17.0 | 68.87 | 7 7 6 | |
| 7 | 13 | 育馬妙星 | 沈拿 | 霍利時 | 6 | 119 | 137.0 | 68.88 | 9 9 7 | |
| 8 | 3 | 估惑 | 杜利萊 | 蔡約翰 | 9 | 129 | 22.0 | 69.08 | 8 8 8 | |
| 9 | 7 | 夏日通道 | 柏寶 | 蘇保羅 | 13 | 125 | 210.0 | 69.21 | 13 13 9 | |
| 10 | 2 | 獅子驄 | 黃俊 | 徐雨石 | 8 | 121 | 55.0 | 69.22 | 1 1 10 | |
| 11 | 9 | 添好運 | 賴維銘 | 蘇偉賢 | 5 | 123 | 110.0 | 69.33 | 12 11 11 | |
| 12 | 12 | 滿地可 | 潘頓 | 方嘉柏 | 4 | 122 | 3.9 | 69.40 | 3 3 12 | |
| 13 | 10 | 必得勝 | 楊明綸 | 容天鵬 | 14 | 120 | 45.0 | 69.83 | 11 12 13 | |
| 14 | 11 | 有備而來 | 貝湯美 | 姚本輝 | 12 | 122 | 547.0 | 71.25 | 14 14 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 4 | 133.0 |
| Place | 4 | 36.5 |
| Place | 14 | 12.0 |
| Place | 5 | 17.0 |
| Quinella | 4,14 | 150.5 |
| Quinella Place | 4,14 | 55.0 |
| Quinella Place | 4,5 | 115.0 |
| Quinella Place | 5,14 | 27.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A3 | 39.0 |
| Tierce | 4,14,5 | 2177.0 |
| Trio | 4,5,14 | 182.0 |
| First 4 | 4,5,6,14 | 456.0 |
| Quartet | 4,14,5,6 | 19324.0 |
| 9th Double | 7/4 | 774.0 |
| 9th Double | 7/14 | 12.5 |
| Treble | 6/7/4 | 4398.0 |
| Treble | 6/7/14 | 110.0 |
| 3rd Double Trio | 3,7,8/4,5,14 | 478998.0 |
| Six Up | 3,6/3,5/2,8/6,12/7,8/4,14 | 641.0 |
| Six Up | 3/5/8/6/7/4 | 120958.0 |