Sports Data Vault

Racing2017-04-23 Sha Tin

Race 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1200m
Going
濕慢地
Track
Sectional times
23.54 22.09 23.5

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 12 金地飛客 蘇狄雄 蘇保羅 4113 7.469.1312 10 1
2 11 天皇巨星 史卓豐 高伯新 2118 11.069.237 3 2
3 5 兄弟熊 柏寶 霍利時 1128 5.169.521 1 3
4 9 御風雲 潘明輝 文家良 5109 8.069.546 6 4
5 3 八心之友 杜利萊 蔡約翰 9129 18.069.545 7 5
6 10 銀城福星 巫顯東 約翰摩亞 3108 11.069.592 2 6
7 2 快馬奔馳 何澤堯 徐雨石 7131 10.069.744 4 7
8 1 仁仁友福 黃皓楠 鄭俊偉 10126 47.069.749 12 8
9 6 料事如神 祈普敦 蘇偉賢 6125 101.069.7610 9 9
10 4 一本萬利 潘頓 容天鵬 8129 5.269.818 8 10
11 8 喜得龍 莫雷拉 方嘉柏 12123 5.170.183 5 11
12 7 又襟又準 李寶利 葉楚航 11124 131.073.3511 11 12

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1274.5
Place1225.5
Place1134.5
Place520.5
Quinella11,12459.5
Quinella Place11,12143.0
Quinella Place5,1294.5
Quinella Place5,11120.5
Composite Win (3 pick 1)A324.0
Tierce12,11,56570.0
Trio5,11,12863.0
First 45,9,11,12928.0
Quartet12,11,5,922394.0
5th Double9/121626.5
5th Double9/11362.0
Triple Trio (consolation)4,6,7/2,5,9/任何組合125826.0

Get the files